Mudon
DLD areas: Al Hebiah Sixth, Al Hebiah Third · Community detail: buy, rent and yield in one page. Data as of July 2026.
In Jul 2026, Mudon averaged AED 1.5K/sqft for sales and AED 74/sqft per year in rents (Jul 2026) — a gross yield of 5.0% (Jul 2026 rent ÷ Jul 2026 sale).
Avg sale price
AED 1.5K/sqft
Avg rent
AED 74/sqft
Gross yield
5.0%
Sales volume
35
Rental contracts
104
Sales pulse
Jul 2026 vs Jul 2025Volume
35
vs 33
▲ +6.1%
Value
AED 120.1M
vs AED 103.3M
▲ +16.3%
Avg price
AED 1.5K/sqft
vs AED 1.3K/sqft
▲ +11.3%
Rental pulse
Jul 2026 vs Jul 2025Contracts
104
vs 87
▲ +19.5%
Annual rent
AED 19.3M
vs AED 16.5M
▲ +16.8%
Avg rent
AED 74/sqft
vs AED 70/sqft
▲ +6.8%
Sale price per sqft — Mudon
Monthly average of recorded sales, complete months only, in AED/sqft.
| Period | AED/sqft |
|---|---|
| 2013-08 | 812.3128019323673 |
| 2013-09 | 706.5802675585285 |
| 2013-10 | 755.921455356238 |
| 2013-11 | 718.4793640839837 |
| 2013-12 | 761.8072277963582 |
| 2014-01 | 741.4862814319337 |
| 2014-02 | 772.3013439861267 |
| 2014-03 | 800.8890746934225 |
| 2014-04 | 793.2182438192668 |
| 2014-05 | 869.1837606837607 |
| 2014-06 | 737.8114846258659 |
| 2014-07 | 894.3361204013379 |
| 2014-08 | 535.2111535807187 |
| 2014-09 | 597.4505860375426 |
| 2014-10 | 663.2764095807577 |
| 2014-11 | 716.8052901205076 |
| 2014-12 | 684.3706320950361 |
| 2015-01 | 678.782208501272 |
| 2015-02 | 689.5484691770924 |
| 2015-03 | 677.7660227970787 |
| 2015-04 | 724.4434225195098 |
| 2015-05 | 719.1080350138318 |
| 2015-06 | 750.3032054722877 |
| 2015-07 | 714.4006061872909 |
| 2015-08 | 722.5168345314526 |
| 2015-09 | 727.4122650782035 |
| 2015-10 | 709.5669727551874 |
| 2015-11 | 681.7208878078444 |
| 2015-12 | 737.2511457946246 |
| 2016-01 | 707.0635499147206 |
| 2016-02 | 659.477817797216 |
| 2016-03 | 624.6015819928864 |
| 2016-04 | 601.9901094817484 |
| 2016-05 | 636.7724907942298 |
| 2016-06 | 702.2173706593999 |
| 2016-07 | 669.8654775176516 |
| 2016-08 | 669.7416339063935 |
| 2016-09 | 675.4113426521454 |
| 2016-10 | 640.7150051829686 |
| 2016-11 | 691.5422620857404 |
| 2016-12 | 733.1815542549239 |
| 2017-01 | 711.0836533300303 |
| 2017-02 | 621.6671311780008 |
| 2017-03 | 677.472804972805 |
| 2017-04 | 632.8174160782858 |
| 2017-05 | 962.4387559671841 |
| 2017-06 | 911.4765654031958 |
| 2017-07 | 1103.9598042858913 |
| 2017-08 | 805.2598476402824 |
| 2017-09 | 717.329988851728 |
| 2017-10 | 837.2220673851108 |
| 2017-11 | 1100.9771253974152 |
| 2017-12 | 855.725709630392 |
| 2018-01 | 774.6850613154962 |
| 2018-02 | 626.8069490895579 |
| 2018-03 | 699.2090301003345 |
| 2018-04 | 854.7732521102088 |
| 2018-05 | 783.0694194322957 |
| 2018-06 | 736.0475152866458 |
| 2018-07 | 749.8287175575505 |
| 2018-08 | 755.1987076262437 |
| 2018-09 | 724.7807506503159 |
| 2018-10 | 684.5243403939056 |
| 2018-11 | 778.045104050539 |
| 2018-12 | 829.3837482967917 |
| 2019-01 | 729.0103050052883 |
| 2019-02 | 685.0087482967919 |
| 2019-03 | 646.5284280936454 |
| 2019-04 | 654.1432420236767 |
| 2019-05 | 691.7433110367892 |
| 2019-06 | 678.6331753994799 |
| 2019-07 | 705.5594574507618 |
| 2019-08 | 617.9646971386102 |
| 2019-09 | 727.8618543292457 |
| 2019-10 | 695.1184009740903 |
| 2019-11 | 904.5564497398736 |
| 2019-12 | 684.5912940965416 |
| 2020-01 | 812.2888021801065 |
| 2020-02 | 738.8572043263121 |
| 2020-03 | 699.3292456335935 |
| 2020-04 | 907.2439985135636 |
| 2020-05 | 839.2338659729963 |
| 2020-06 | 614.4988438829021 |
| 2020-07 | 619.2137471380107 |
| 2020-08 | 657.5562390508043 |
| 2020-09 | 691.3087864899459 |
| 2020-10 | 588.0446395392048 |
| 2020-11 | 661.3121671002107 |
| 2020-12 | 674.4394390978242 |
| 2021-01 | 724.0944172883973 |
| 2021-02 | 703.7199925678186 |
| 2021-03 | 725.0060597614945 |
| 2021-04 | 797.2102029914531 |
| 2021-05 | 737.9285357321342 |
| 2021-06 | 756.3146599777035 |
| 2021-07 | 764.9228601511212 |
| 2021-08 | 897.4809550353029 |
| 2021-09 | 852.5892894008834 |
| 2021-10 | 875.7661992215768 |
| 2021-11 | 854.4837421033075 |
| 2021-12 | 879.2168338907471 |
| 2022-01 | 816.1201479679742 |
| 2022-02 | 799.8913707065882 |
| 2022-03 | 835.1021150749413 |
| 2022-04 | 945.0345005236309 |
| 2022-05 | 809.028731248411 |
| 2022-06 | 832.0749299010167 |
| 2022-07 | 840.7818992601603 |
| 2022-08 | 817.8166109253067 |
| 2022-09 | 993.4388492378187 |
| 2022-10 | 1032.8690946472143 |
| 2022-11 | 1060.2013886336629 |
| 2022-12 | 1034.7812420342063 |
| 2023-01 | 1024.5759715324937 |
| 2023-02 | 989.8799318289572 |
| 2023-03 | 920.7935320463926 |
| 2023-04 | 951.337844254511 |
| 2023-05 | 1021.0152050043357 |
| 2023-06 | 1181.6857861825652 |
| 2023-07 | 1160.9018635799396 |
| 2023-08 | 1132.1299657394566 |
| 2023-09 | 1219.873843773751 |
| 2023-10 | 1089.2118942092427 |
| 2023-11 | 1132.40426176925 |
| 2023-12 | 1230.3213837792644 |
| 2024-01 | 1154.8360894339153 |
| 2024-02 | 1378.7984051521605 |
| 2024-03 | 1354.7834939600057 |
| 2024-04 | 1272.9937482239272 |
| 2024-05 | 1168.435639584708 |
| 2024-06 | 1146.5648020635233 |
| 2024-07 | 1183.6346956183918 |
| 2024-08 | 1178.7606527932612 |
| 2024-09 | 1232.3653149386846 |
| 2024-10 | 1211.6969115157522 |
| 2024-11 | 1203.500557413601 |
| 2024-12 | 1313.3364200860697 |
| 2025-01 | 1346.8432889995074 |
| 2025-02 | 1251.665826122348 |
| 2025-03 | 1280.317213188278 |
| 2025-04 | 1380.469504830918 |
| 2025-05 | 1331.3784459859337 |
| 2025-06 | 1382.166351231063 |
| 2025-07 | 1338.2289731202775 |
| 2025-08 | 1463.0683929596971 |
| 2025-09 | 1519.635710990659 |
| 2025-10 | 1553.570848908125 |
| 2025-11 | 1628.9078991885604 |
| 2025-12 | 1579.5777591973235 |
| 2026-01 | 1613.6227703455963 |
| 2026-02 | 1616.5363101175462 |
| 2026-03 | 1686.8470297818126 |
| 2026-04 | 1531.513744645896 |
| 2026-05 | 1389.540848412086 |
| 2026-06 | 1563.1772575250834 |
| 2026-07 | 1489.3706004140784 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Sales volume — Mudon
Recorded sales transactions per month.
| Period | Sales |
|---|---|
| 2013-08 | 2 |
| 2013-09 | 1 |
| 2013-10 | 55 |
| 2013-11 | 16 |
| 2013-12 | 10 |
| 2014-01 | 18 |
| 2014-02 | 18 |
| 2014-03 | 19 |
| 2014-04 | 17 |
| 2014-05 | 5 |
| 2014-06 | 39 |
| 2014-07 | 10 |
| 2014-08 | 70 |
| 2014-09 | 37 |
| 2014-10 | 44 |
| 2014-11 | 56 |
| 2014-12 | 31 |
| 2015-01 | 65 |
| 2015-02 | 72 |
| 2015-03 | 49 |
| 2015-04 | 50 |
| 2015-05 | 45 |
| 2015-06 | 27 |
| 2015-07 | 16 |
| 2015-08 | 116 |
| 2015-09 | 169 |
| 2015-10 | 190 |
| 2015-11 | 33 |
| 2015-12 | 90 |
| 2016-01 | 39 |
| 2016-02 | 52 |
| 2016-03 | 21 |
| 2016-04 | 13 |
| 2016-05 | 22 |
| 2016-06 | 27 |
| 2016-07 | 5 |
| 2016-08 | 19 |
| 2016-09 | 13 |
| 2016-10 | 19 |
| 2016-11 | 11 |
| 2016-12 | 8 |
| 2017-01 | 9 |
| 2017-02 | 2 |
| 2017-03 | 11 |
| 2017-04 | 3 |
| 2017-05 | 26 |
| 2017-06 | 8 |
| 2017-07 | 24 |
| 2017-08 | 10 |
| 2017-09 | 2 |
| 2017-10 | 6 |
| 2017-11 | 18 |
| 2017-12 | 13 |
| 2018-01 | 6 |
| 2018-02 | 2 |
| 2018-03 | 5 |
| 2018-04 | 14 |
| 2018-05 | 26 |
| 2018-06 | 11 |
| 2018-07 | 19 |
| 2018-08 | 18 |
| 2018-09 | 9 |
| 2018-10 | 5 |
| 2018-11 | 12 |
| 2018-12 | 6 |
| 2019-01 | 13 |
| 2019-02 | 12 |
| 2019-03 | 5 |
| 2019-04 | 14 |
| 2019-05 | 4 |
| 2019-06 | 4 |
| 2019-07 | 5 |
| 2019-08 | 5 |
| 2019-09 | 10 |
| 2019-10 | 47 |
| 2019-11 | 16 |
| 2019-12 | 29 |
| 2020-01 | 36 |
| 2020-02 | 19 |
| 2020-03 | 15 |
| 2020-04 | 25 |
| 2020-05 | 3 |
| 2020-06 | 18 |
| 2020-07 | 31 |
| 2020-08 | 28 |
| 2020-09 | 27 |
| 2020-10 | 32 |
| 2020-11 | 36 |
| 2020-12 | 49 |
| 2021-01 | 26 |
| 2021-02 | 25 |
| 2021-03 | 44 |
| 2021-04 | 32 |
| 2021-05 | 29 |
| 2021-06 | 20 |
| 2021-07 | 30 |
| 2021-08 | 28 |
| 2021-09 | 36 |
| 2021-10 | 19 |
| 2021-11 | 30 |
| 2021-12 | 9 |
| 2022-01 | 11 |
| 2022-02 | 14 |
| 2022-03 | 24 |
| 2022-04 | 22 |
| 2022-05 | 19 |
| 2022-06 | 33 |
| 2022-07 | 22 |
| 2022-08 | 25 |
| 2022-09 | 97 |
| 2022-10 | 276 |
| 2022-11 | 182 |
| 2022-12 | 121 |
| 2023-01 | 33 |
| 2023-02 | 29 |
| 2023-03 | 19 |
| 2023-04 | 18 |
| 2023-05 | 90 |
| 2023-06 | 81 |
| 2023-07 | 94 |
| 2023-08 | 82 |
| 2023-09 | 331 |
| 2023-10 | 41 |
| 2023-11 | 38 |
| 2023-12 | 16 |
| 2024-01 | 30 |
| 2024-02 | 242 |
| 2024-03 | 276 |
| 2024-04 | 17 |
| 2024-05 | 49 |
| 2024-06 | 34 |
| 2024-07 | 44 |
| 2024-08 | 30 |
| 2024-09 | 40 |
| 2024-10 | 36 |
| 2024-11 | 36 |
| 2024-12 | 31 |
| 2025-01 | 43 |
| 2025-02 | 42 |
| 2025-03 | 29 |
| 2025-04 | 32 |
| 2025-05 | 54 |
| 2025-06 | 43 |
| 2025-07 | 33 |
| 2025-08 | 55 |
| 2025-09 | 58 |
| 2025-10 | 68 |
| 2025-11 | 67 |
| 2025-12 | 68 |
| 2026-01 | 60 |
| 2026-02 | 57 |
| 2026-03 | 21 |
| 2026-04 | 38 |
| 2026-05 | 26 |
| 2026-06 | 44 |
| 2026-07 | 35 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Rent per sqft — Mudon
Monthly average of physical-unit contracts, all usage buckets, in AED/sqft per year.
| Period | AED/sqft/yr |
|---|---|
| 2015-01 | 60.1309170325633 |
| 2015-02 | 55.7508017382083 |
| 2015-03 | 51.77467778291958 |
| 2015-04 | 42.98309753656056 |
| 2015-05 | 44.699085713724386 |
| 2015-06 | 43.75787711386109 |
| 2015-07 | 74.40019901179849 |
| 2015-08 | 60.358301907306455 |
| 2015-09 | 43.47231969715697 |
| 2015-10 | 54.53300029341106 |
| 2015-11 | 89.68124889510374 |
| 2015-12 | 166.46985223910312 |
| 2016-01 | 116.51041408291651 |
| 2016-02 | 72.69590056200514 |
| 2016-03 | 105.67431601867172 |
| 2016-04 | 50.97087242270407 |
| 2016-05 | 45.17966437315692 |
| 2016-06 | 46.30603318982195 |
| 2016-07 | 46.23412841371773 |
| 2016-08 | 56.893769427999686 |
| 2016-09 | 44.311188571375105 |
| 2016-10 | 46.47885554555505 |
| 2016-11 | 46.35398903326219 |
| 2016-12 | 48.65739861903424 |
| 2017-01 | 37.25320761635394 |
| 2017-02 | 35.463336714398466 |
| 2017-03 | 36.813766320991185 |
| 2017-04 | 38.28750703316898 |
| 2017-05 | 41.503457306725245 |
| 2017-06 | 43.40378330940167 |
| 2017-07 | 42.93994969288593 |
| 2017-08 | 40.82710769626854 |
| 2017-09 | 39.564929570352895 |
| 2017-10 | 48.01129663616226 |
| 2017-11 | 36.99316185276932 |
| 2017-12 | 37.220712700359755 |
| 2018-01 | 36.6172183693689 |
| 2018-02 | 35.55993591254958 |
| 2018-03 | 32.26925575476663 |
| 2018-04 | 33.3108336569661 |
| 2018-05 | 42.29860350885207 |
| 2018-06 | 45.277091796802985 |
| 2018-07 | 51.79056237901757 |
| 2018-08 | 43.681067153567206 |
| 2018-09 | 41.13666800007547 |
| 2018-10 | 38.886104571369614 |
| 2018-11 | 38.46933477272281 |
| 2018-12 | 42.0806147516797 |
| 2019-01 | 40.14975922281459 |
| 2019-02 | 40.980912912882474 |
| 2019-03 | 42.04550354884286 |
| 2019-04 | 44.0381353679828 |
| 2019-05 | 41.07925040444695 |
| 2019-06 | 40.84980844150953 |
| 2019-07 | 39.60274328263755 |
| 2019-08 | 44.36779542302266 |
| 2019-09 | 40.04435463167151 |
| 2019-10 | 39.305536981093674 |
| 2019-11 | 40.3941862205341 |
| 2019-12 | 35.66386675145586 |
| 2020-01 | 36.76750912606122 |
| 2020-02 | 36.536961702555956 |
| 2020-03 | 36.50768950925875 |
| 2020-04 | 39.247613176870914 |
| 2020-05 | 38.33716815609267 |
| 2020-06 | 37.42694421997215 |
| 2020-07 | 37.262682590935086 |
| 2020-08 | 37.814491125521855 |
| 2020-09 | 35.41320511324322 |
| 2020-10 | 37.2498328933862 |
| 2020-11 | 45.156959133652265 |
| 2020-12 | 40.1203728946563 |
| 2021-01 | 38.91427846859636 |
| 2021-02 | 39.63449138868822 |
| 2021-03 | 42.041621786104855 |
| 2021-04 | 41.739770051295814 |
| 2021-05 | 43.58068349829442 |
| 2021-06 | 42.01485220415733 |
| 2021-07 | 41.40112726113979 |
| 2021-08 | 44.56809750651112 |
| 2021-09 | 41.90793882489616 |
| 2021-10 | 45.7668332857244 |
| 2021-11 | 43.04113012571247 |
| 2021-12 | 43.679356293844904 |
| 2022-01 | 42.81441884744984 |
| 2022-02 | 44.74900113196695 |
| 2022-03 | 45.77900990108824 |
| 2022-04 | 44.162545435046546 |
| 2022-05 | 45.55325346174479 |
| 2022-06 | 47.250900644050645 |
| 2022-07 | 45.52907586126278 |
| 2022-08 | 47.293738029992696 |
| 2022-09 | 47.93139893821781 |
| 2022-10 | 54.92975934254645 |
| 2022-11 | 49.05308182915372 |
| 2022-12 | 49.37332147774937 |
| 2023-01 | 50.635657778988694 |
| 2023-02 | 53.65193634064556 |
| 2023-03 | 57.76141420155265 |
| 2023-04 | 54.382333599015304 |
| 2023-05 | 53.3610068748043 |
| 2023-06 | 57.668013489111026 |
| 2023-07 | 55.42769135147318 |
| 2023-08 | 60.70061383396298 |
| 2023-09 | 57.112516913416705 |
| 2023-10 | 59.98262476528573 |
| 2023-11 | 62.89406651441096 |
| 2023-12 | 58.87367653490232 |
| 2024-01 | 61.29565707716068 |
| 2024-02 | 65.10185551826649 |
| 2024-03 | 67.79751984226344 |
| 2024-04 | 60.74079383751473 |
| 2024-05 | 62.684861384664444 |
| 2024-06 | 66.55276566247225 |
| 2024-07 | 67.45838510480081 |
| 2024-08 | 67.38289201416346 |
| 2024-09 | 70.87939104826151 |
| 2024-10 | 66.2854946098374 |
| 2024-11 | 71.77270777507418 |
| 2024-12 | 69.84214940455254 |
| 2025-01 | 68.15953574854846 |
| 2025-02 | 69.05313551736035 |
| 2025-03 | 73.3403949570442 |
| 2025-04 | 69.38656705784159 |
| 2025-05 | 73.51758949374276 |
| 2025-06 | 69.6494800445477 |
| 2025-07 | 69.55470577453966 |
| 2025-08 | 76.14172643297115 |
| 2025-09 | 76.05821145495955 |
| 2025-10 | 82.71943608600294 |
| 2025-11 | 78.21276386687131 |
| 2025-12 | 84.40889860782984 |
| 2026-01 | 82.61789525039903 |
| 2026-02 | 84.85968142575585 |
| 2026-03 | 84.16035516041117 |
| 2026-04 | 79.19232359366151 |
| 2026-05 | 77.33964412224296 |
| 2026-06 | 75.993097802567 |
| 2026-07 | 74.30250998873682 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Rental contracts — Mudon
Physical-unit rental contracts per month.
| Period | Contracts |
|---|---|
| 2015-01 | 1 |
| 2015-02 | 9 |
| 2015-03 | 10 |
| 2015-04 | 14 |
| 2015-05 | 24 |
| 2015-06 | 45 |
| 2015-07 | 41 |
| 2015-08 | 24 |
| 2015-09 | 17 |
| 2015-10 | 18 |
| 2015-11 | 16 |
| 2015-12 | 15 |
| 2016-01 | 11 |
| 2016-02 | 12 |
| 2016-03 | 12 |
| 2016-04 | 12 |
| 2016-05 | 23 |
| 2016-06 | 34 |
| 2016-07 | 35 |
| 2016-08 | 31 |
| 2016-09 | 23 |
| 2016-10 | 23 |
| 2016-11 | 12 |
| 2016-12 | 17 |
| 2017-01 | 20 |
| 2017-02 | 14 |
| 2017-03 | 34 |
| 2017-04 | 32 |
| 2017-05 | 30 |
| 2017-06 | 31 |
| 2017-07 | 36 |
| 2017-08 | 33 |
| 2017-09 | 33 |
| 2017-10 | 23 |
| 2017-11 | 16 |
| 2017-12 | 13 |
| 2018-01 | 25 |
| 2018-02 | 25 |
| 2018-03 | 31 |
| 2018-04 | 32 |
| 2018-05 | 46 |
| 2018-06 | 44 |
| 2018-07 | 62 |
| 2018-08 | 67 |
| 2018-09 | 56 |
| 2018-10 | 31 |
| 2018-11 | 23 |
| 2018-12 | 26 |
| 2019-01 | 28 |
| 2019-02 | 41 |
| 2019-03 | 69 |
| 2019-04 | 66 |
| 2019-05 | 60 |
| 2019-06 | 54 |
| 2019-07 | 84 |
| 2019-08 | 94 |
| 2019-09 | 72 |
| 2019-10 | 53 |
| 2019-11 | 34 |
| 2019-12 | 28 |
| 2020-01 | 33 |
| 2020-02 | 55 |
| 2020-03 | 55 |
| 2020-04 | 64 |
| 2020-05 | 53 |
| 2020-06 | 64 |
| 2020-07 | 170 |
| 2020-08 | 163 |
| 2020-09 | 124 |
| 2020-10 | 88 |
| 2020-11 | 65 |
| 2020-12 | 77 |
| 2021-01 | 96 |
| 2021-02 | 112 |
| 2021-03 | 104 |
| 2021-04 | 80 |
| 2021-05 | 59 |
| 2021-06 | 65 |
| 2021-07 | 164 |
| 2021-08 | 146 |
| 2021-09 | 122 |
| 2021-10 | 89 |
| 2021-11 | 58 |
| 2021-12 | 70 |
| 2022-01 | 92 |
| 2022-02 | 107 |
| 2022-03 | 85 |
| 2022-04 | 79 |
| 2022-05 | 58 |
| 2022-06 | 80 |
| 2022-07 | 144 |
| 2022-08 | 145 |
| 2022-09 | 122 |
| 2022-10 | 88 |
| 2022-11 | 55 |
| 2022-12 | 64 |
| 2023-01 | 84 |
| 2023-02 | 78 |
| 2023-03 | 86 |
| 2023-04 | 73 |
| 2023-05 | 59 |
| 2023-06 | 82 |
| 2023-07 | 124 |
| 2023-08 | 140 |
| 2023-09 | 109 |
| 2023-10 | 84 |
| 2023-11 | 59 |
| 2023-12 | 62 |
| 2024-01 | 70 |
| 2024-02 | 71 |
| 2024-03 | 65 |
| 2024-04 | 61 |
| 2024-05 | 57 |
| 2024-06 | 84 |
| 2024-07 | 108 |
| 2024-08 | 125 |
| 2024-09 | 108 |
| 2024-10 | 72 |
| 2024-11 | 64 |
| 2024-12 | 51 |
| 2025-01 | 64 |
| 2025-02 | 71 |
| 2025-03 | 67 |
| 2025-04 | 55 |
| 2025-05 | 58 |
| 2025-06 | 84 |
| 2025-07 | 87 |
| 2025-08 | 137 |
| 2025-09 | 128 |
| 2025-10 | 109 |
| 2025-11 | 108 |
| 2025-12 | 104 |
| 2026-01 | 115 |
| 2026-02 | 121 |
| 2026-03 | 84 |
| 2026-04 | 55 |
| 2026-05 | 81 |
| 2026-06 | 84 |
| 2026-07 | 104 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Most transacted buildings (all-time)
| Building | Sales | Avg AED/sqm (all-time) | Latest month |
|---|---|---|---|
| MUDON PHASE 3 _ NEIGHBOURHOOD I- ARABELLA · Al Hebiah Third | 1.2K | AED 817/sqft | 5 sales @ AED 1.6K/sqft |
| MUDON · Al Hebiah Third | 782 | AED 793/sqft | 3 sales @ AED 993/sqft |
| Mudon-Phase 2 · Al Hebiah Third | 681 | AED 645/sqft | 1 sales @ AED 1.1K/sqft |
| Arabella 3 · Al Hebiah Sixth | 474 | AED 907/sqft | 2 sales @ AED 1.3K/sqft |
| Mudon Al Ranim 3 · Al Hebiah Sixth | 409 | AED 1.3K/sqft | 1 sales @ AED 1.9K/sqft |
| Mudon Al Ranim 1 · Al Hebiah Sixth | 377 | AED 1.2K/sqft | 2 sales @ AED 1.9K/sqft |
| ARABELLA 2 - TOWNHOUSES AT MUDON · Al Hebiah Third | 315 | AED 905/sqft | 3 sales @ AED 1.3K/sqft |
| Mudon Al Ranim 6 · Al Hebiah Sixth | 315 | AED 1.3K/sqft | 1 sales @ AED 1.5K/sqft |
Methodology & caveats
- Sale and rent figures are point prices for each side's latest available month; each change is labelled with the exact periods it compares.
- Gross yield = annual rent ÷ sale price from the SAME month only; communities without same-month data show no yield.
- Building average AED/sqm is an all-time figure; latest-month figures are shown separately where available.
- Rental charts cover physical-unit contracts across usage buckets; virtual Ejari, land leases and whole-asset leases are excluded.
- AED/sqft is converted from AED/sqm (1 sqm = 10.764 sqft).