Virtual Ejari Registrations
Virtual Ejari registrations show contract count, annual fee, average contract value, and where activity is concentrated.
July 2026 recorded 13.7K contracts with AED 406.3M in annual fee — an average of AED 29.7K per contract. Virtual Ejari is a separated rental domain tracked apart from physical-unit rentals; it is best read by contract count and average contract value.
13.7K
Contracts (latest period)
AED 406.3M
Annual Fee
AED 29.7K
Avg per contract
Virtual Ejari Registrations pulse
Jul 2026 vs Jul 2025Contracts
13.7K
vs 19.6K
▼ -30.1%
Annual value
AED 406.3M
vs AED 694.7M
▼ -41.5%
Avg contract
AED 29.7K
vs AED 35.5K
▼ -16.3%
Timeframe
Yearly records across the last 5Y.
How is contract volume distributed by usage?
Yearly contracts by usage bucket.
| Period | Residential | Commercial | Industrial | Other |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3025 | 58227 | 1988 | 58 |
| 2023 | 3495 | 41524 | 2543 | 50 |
| 2024 | 4201 | 124083 | 3167 | 50 |
| 2025 | 4627 | 192241 | 3580 | 49 |
| 2026 | 1275 | 106254 | 1461 | 22 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
How is annual fee moving by usage?
Average annual fee per contract by usage bucket.
| Period | Residential | Commercial | Industrial | Other |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 124313 | 49978 | 152795 | 604689 |
| 2023 | 119941 | 78984 | 168064 | 725647 |
| 2024 | 120179 | 39490 | 199265 | 743938 |
| 2025 | 171843 | 32367 | 227781 | 768008 |
| 2026 | 279579 | 31103 | 240174 | 754250 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
New versus renewal pressure
Yearly contracts split by registration type.
| Period | New | Renew |
|---|---|---|
| 2022 | 49727 | 13571 |
| 2023 | 31231 | 16381 |
| 2024 | 112180 | 19321 |
| 2025 | 186559 | 13938 |
| 2026 | 98015 | 10997 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Where is activity concentrated? — top 25 areas by contracts
| Area | Contracts | Avg value |
|---|---|---|
| Business Bay | 62.8K | AED 29.2K |
| Al Khabeesi | 50.9K | AED 20.1K |
| Port Saeed | 43.5K | AED 21.9K |
| Dubai Investment Park First | 42.4K | AED 17.3K |
| Al Mararr | 31.8K | AED 16.0K |
| Ras Al Khor Industrial Second | 26.4K | AED 99.9K |
| Al Garhoud | 21.6K | AED 28.0K |
| Trade Center First | 21.5K | AED 34.4K |
| Al Goze Industrial First | 19.5K | AED 115.1K |
| Al Goze Industrial Third | 17.6K | AED 158.8K |
| Al Murqabat | 17.4K | AED 22.3K |
| Muhaisanah Second | 17.2K | AED 227.7K |
| Al Goze Industrial Fourth | 15.7K | AED 159.2K |
| Saih Shuaib 2 | 15.7K | AED 18.5K |
| Al Karama | 15.0K | AED 21.0K |
| Hor Al Anz | 14.6K | AED 16.1K |
| Al Muteena | 13.7K | AED 18.2K |
| Al Barsha First | 13.4K | AED 25.4K |
| Al Safouh Second | 13.4K | AED 261.9K |
| Mankhool | 13.2K | AED 28.2K |
| Jabal Ali Industrial First | 9.7K | AED 104.0K |
| Um Ramool | 9.4K | AED 135.8K |
| Al Baraha | 9.1K | AED 16.4K |
| Al Raffa | 8.5K | AED 19.3K |
| Al Rega | 8.1K | AED 23.1K |
Methodology & caveats
- Virtual Ejari is a separated rental domain tracked apart from physical-unit rentals; it is best read by contract count and average contract value.
- Contract count, total value and average contract value are the primary measures on this page.
- The Audience lens does not apply to separated rental domains; metrics are contract-based.
- AED per area is intentionally not reported here because area figures would distort rates.
- AED/sqft is converted from AED/sqm (1 sqm = 10.764 sqft).