Dubai buildings
504 buildings with recorded sales, ranked and searchable. Latest price per area where a sale landed in a recent month; data as of September 2026.
Summary
Every building with recorded DLD sales, in one searchable index. Sort by activity or latest price per area, and open any building for its price trend. 504 of 504 buildings show a latest price per area; the rest have no recent sale and are labelled.
Buildings — showing 200 of 504
| Seven City JLT Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 3.6K | AED 1.1K Sep 2026 |
| Burj Khalifa Burj Khalifa · DownTown Dubai | 3.6K | AED 2.9K Sep 2026 |
| PRINCESS TOWER Marsa Dubai · Dubai Marina | 3.0K | AED 1.5K Sep 2026 |
| SILICON GATES 1 Nadd Hessa · Silicon Oasis | 2.9K | AED 870 Sep 2026 |
| Marina Pinnacle Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.7K | AED 1.1K Sep 2026 |
| ELITE RESIDENCE Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.7K | AED 1.6K Sep 2026 |
| Torch Tower Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.5K | AED 1.4K Sep 2026 |
| Sulafa Tower Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.3K | AED 1.3K Sep 2026 |
| OCEAN HEIGHTS Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.2K | AED 1.8K Aug 2026 |
| Tamani Arts Office Business Bay · Business Bay | 2.1K | AED 2.2K Sep 2026 |
| Ciel Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.1K | AED 7.0K Sep 2026 |
| CAYAN TOWER Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.1K | AED 2.3K Sep 2026 |
| Churchill Tower 2-Residential Business Bay · Business Bay | 2.1K | AED 1.4K Sep 2026 |
| Burj Lake Hotel - The Address DownTown Burj Khalifa · DownTown Dubai | 2.0K | AED 2.7K Sep 2026 |
| Churchill Tower 1-Commercial Business Bay · Business Bay | 2.0K | AED 1.9K Sep 2026 |
| Dubai Marina Mall Hotel Marsa Dubai · Dubai Marina | 2.0K | AED 2.8K Sep 2026 |
| Skycourts Tower D Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | 1.9K | AED 773 Aug 2026 |
| Skycourts Tower A Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | 1.9K | AED 724 Sep 2026 |
| Skycourts Tower F Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | 1.9K | AED 682 Sep 2026 |
| FIVE AT PALM JUMEIRAH DUBAI Palm Jumeirah · Palm Jumeirah | 1.9K | AED 2.1K Sep 2026 |
| Lakeshore Tower 1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.9K | AED 1.2K Sep 2026 |
| MAG218 Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.8K | AED 1.2K Sep 2026 |
| THE DUBAI MALL RESIDENCES Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.8K | AED 3.2K Sep 2026 |
| Skycourts Tower B Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | 1.8K | AED 746 Sep 2026 |
| Binghatti Elite Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.8K | AED 1.5K Sep 2026 |
| ALMAS TOWER Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.7K | AED 5.3K Sep 2026 |
| Skycourts Tower C Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | 1.7K | AED 749 Sep 2026 |
| The Address - The BLVD Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.7K | AED 3.8K Sep 2026 |
| AYKON CITY (2) -TOWER C Business Bay | 1.7K | AED 1.9K Sep 2026 |
| Grande Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.7K | AED 3.6K Sep 2026 |
| LAKE TERRACE Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.7K | AED 1.5K Sep 2026 |
| BURLINGTON TOWER Business Bay · Business Bay | 1.6K | AED 2.4K Sep 2026 |
| Citadel Tower Business Bay · Business Bay | 1.6K | AED 2.0K Sep 2026 |
| AYKON CITY-TOWER B Business Bay | 1.6K | AED 1.6K Sep 2026 |
| GOLDCREST VIEWS 2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.6K | AED 1.7K Sep 2026 |
| Binghatti Hillviews Al Barshaa South Second · Dubai Science Park | 1.6K | AED 1.7K Sep 2026 |
| PALACE TOWER T2 Nadd Hessa · Silicon Oasis | 1.6K | AED 849 Sep 2026 |
| Skycourts Tower E Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | 1.6K | AED 763 Sep 2026 |
| CONCORDE TOWER 1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.6K | AED 1.1K Sep 2026 |
| BURJ VISTA Tower 1 Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.6K | AED 2.8K Sep 2026 |
| LAKE VIEW Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.5K | AED 1.7K Aug 2026 |
| EAST HEIGHTS 4 Business Bay · Business Bay | 1.5K | AED 1.4K Aug 2026 |
| Binghatti Vintage Wadi Al Safa 3 · Majan | 1.5K | AED 1.7K Sep 2026 |
| GoldCrest Executive Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.5K | AED 1.8K Sep 2026 |
| MARINA CROWN TOWER Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.5K | AED 1.5K Sep 2026 |
| Gold Tower Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.5K | AED 2.9K Sep 2026 |
| MOSELA Al Thanyah Third · The Greens | 1.5K | AED 1.6K Sep 2026 |
| D1 Al Jadaf · Jaddaf Waterfront | 1.5K | AED 1.5K Sep 2026 |
| Regalia Business Bay · Business Bay | 1.5K | AED 1.8K Sep 2026 |
| 29 BLVD T1 Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.5K | AED 2.3K Sep 2026 |
| I RISE TOWER Al Thanyah First · Barsha Heights | 1.4K | AED 1.5K Sep 2026 |
| Peninsula Four Business Bay · Business Bay | 1.4K | AED 2.5K Sep 2026 |
| JUMAIRAH BAY TOWER-X2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.4K | AED 1.3K Sep 2026 |
| MAZAYA BUSINESS AVENUE AA1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.4K | AED 2.2K Sep 2026 |
| 8 BLVD WALK Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.4K | AED 1.8K Sep 2026 |
| Sobha Hartland - Crest Grande Al Merkadh · SOBHA HARTLAND | 1.4K | AED 1.9K Sep 2026 |
| DUBAI GATE ONE Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.4K | AED 1.2K Sep 2026 |
| BAY CENTRAL 1 Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.4K | AED 2.5K Sep 2026 |
| JUMAIRAH BAY TOWER-X1-1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.4K | AED 1.4K Sep 2026 |
| WEST HEIGHTS 1 Business Bay · Business Bay | 1.4K | AED 1.5K Sep 2026 |
| Windsor Residence Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | 1.4K | AED 591 Mar 2023 |
| BD Standpoint A Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.4K | AED 2.3K Aug 2026 |
| Peninsula Three Business Bay · Business Bay | 1.4K | AED 2.6K Sep 2026 |
| GHALIA Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 1.3K | AED 1.2K Sep 2026 |
| BAY CENTRAL 2 Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.3K | AED 1.7K Sep 2026 |
| JUMAIRAH BAY TOWER-X3 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.3K | AED 1.3K Sep 2026 |
| 23 MARINA Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.3K | AED 1.4K Sep 2026 |
| DAMAC HEIGHTS Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.3K | AED 2.1K Sep 2026 |
| BD 29 BLVD T2 Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.3K | AED 2.3K Sep 2026 |
| Madison Residency Al Thanyah First · Barsha Heights | 1.3K | AED 1.2K Sep 2026 |
| Al Habtoor Tower Business Bay | 1.3K | AED 2.6K Sep 2026 |
| Binghatti Corner Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 1.3K | AED 1.3K Sep 2026 |
| THE EDGE Business Bay · Business Bay | 1.3K | AED 2.3K Aug 2026 |
| MAZAYA BUSINESS AVENUE BB1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.3K | AED 1.3K Sep 2026 |
| MAG 214 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.3K | AED 2.2K Sep 2026 |
| LAGO VISTA-B Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.3K | AED 701 Sep 2026 |
| Sobha Creek Vistas Reserve Al Merkadh · SOBHA HARTLAND | 1.3K | AED 1.9K Sep 2026 |
| WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES Trade Center Second | 1.3K | AED 1.3K Sep 2026 |
| MAZAYA BUSINESS AVENUE BB2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.3K | AED 1.3K Aug 2026 |
| PLATINUM TOWER Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.3K | AED 2.6K Jul 2026 |
| Bahar 1 Marsa Dubai · Jumeriah Beach Residence - JBR | 1.3K | AED 1.4K Sep 2026 |
| TNARO Al Thanyah Third · The Greens | 1.3K | AED 1.8K Sep 2026 |
| DUBAI ARCH TOWER Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.3K | AED 1.2K Sep 2026 |
| Burj Royale Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.3K | AED 4.0K Sep 2026 |
| JUMEIRAH BUSINESS CENTRE 1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 3.1K Sep 2026 |
| Al NOUJOUM TOWER Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.2K | AED 1.5K Sep 2026 |
| BOTANICA TOWER-1 Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.2K | AED 1.4K Sep 2026 |
| THE RESIDENCE AT MARINA GATE 2 Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.2K | AED 2.5K Aug 2026 |
| HAMENI TOWER Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 1.2K | AED 1.0K Sep 2026 |
| LAGUNA TOWER Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 1.5K Aug 2026 |
| Bayz 101 By Danube Business Bay | 1.2K | AED 3.5K Sep 2026 |
| Dubai Star Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 2.0K Sep 2026 |
| ARABIAN GATE Nadd Hessa · Silicon Oasis | 1.2K | AED 1.1K Sep 2026 |
| SABA 2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 1.2K Sep 2026 |
| BAYSWATER BAY BY OMNIYAT Business Bay · Business Bay | 1.2K | AED 1.9K Sep 2026 |
| PARAMOUNT TOWER HOTEL & RESIDENCES Business Bay | 1.2K | AED 2.0K Sep 2026 |
| Silverene Towers B Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.2K | AED 2.1K Sep 2026 |
| Murjan 1 Marsa Dubai · Jumeriah Beach Residence - JBR | 1.2K | AED 1.6K Aug 2026 |
| TRIDENT GRAND RESIDENCE Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.2K | AED 2.0K Sep 2026 |
| MARINA HEIGHTS 1 Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.2K | AED 1.9K Sep 2026 |
| ZADA TOWER Business Bay · Business Bay | 1.2K | AED 1.8K Sep 2026 |
| Binghatti Skyrise - TOWER C Business Bay · Business Bay | 1.2K | AED 2.2K Aug 2026 |
| Lakepoint N2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 1.1K Aug 2026 |
| GLOBAL LAKE VIEW Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 1.3K Sep 2026 |
| AL SEEF 2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 1.3K Jun 2026 |
| Palace Residences Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 1.2K | AED 2.8K Sep 2026 |
| LAKE CITY TOWER Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 1.1K Sep 2026 |
| SKYZ BY DANUBE Al Barshaa South Third · Arjan | 1.2K | AED 1.5K Sep 2026 |
| LAGO VISTA-A Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.2K | AED 782 Sep 2026 |
| Goldcrest Views Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.2K | AED 1.3K Sep 2026 |
| SLS DUBAI Business Bay · Business Bay | 1.2K | AED 2.0K Sep 2026 |
| LAKESIDE B Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.2K | AED 1.0K Sep 2026 |
| Downtown Views II T1 Zaabeel Second | 1.2K | AED 2.2K Sep 2026 |
| Boulevard Point Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.1K | AED 2.2K Sep 2026 |
| Timez By Danube Nadd Hessa · Silicon Oasis | 1.1K | AED 2.0K Sep 2026 |
| Binghatti Avenue Al Jadaf · Dubai Health Care City Phase 2 | 1.1K | AED 1.5K Sep 2026 |
| Park Lane Business Bay · Business Bay | 1.1K | AED 1.9K Sep 2026 |
| LAKESIDE C Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.1K | AED 1.1K Sep 2026 |
| THE BINARY BY OMNIYAT Business Bay · Business Bay | 1.1K | AED 1.8K Sep 2026 |
| The Cosmopolitan Business Bay · Business Bay | 1.1K | AED 1.1K Sep 2026 |
| Amwaj 4 Marsa Dubai · Jumeriah Beach Residence - JBR | 1.1K | AED 2.0K Sep 2026 |
| AL MANARA Business Bay · Business Bay | 1.1K | AED 2.5K Sep 2026 |
| Diamondz By Danube Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.1K | AED 2.7K Sep 2026 |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT (C) Business Bay · Business Bay | 1.1K | AED 2.2K Sep 2026 |
| Jumeirah Gate Tower 1 Marsa Dubai · Jumeriah Beach Residence - JBR | 1.1K | AED 4.2K Sep 2026 |
| Spring Nadd Hessa · Silicon Oasis | 1.1K | AED 1.3K Aug 2026 |
| Forte T1 Burj Khalifa · DownTown Dubai | 1.1K | AED 2.9K Sep 2026 |
| Silverene Towers A Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.1K | AED 2.1K Sep 2026 |
| LAGO VISTA-C Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.1K | AED 922 Sep 2026 |
| The Manhattan Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 1.1K | AED 837 Aug 2026 |
| Giovanni Boutique Suites Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | 1.1K | AED 1.1K Sep 2026 |
| SEVEN HOTEL & APARTMENTS THE PALM - A Palm Jumeirah · Palm Jumeirah | 1.1K | AED 2.6K Sep 2026 |
| Rimal 1 Marsa Dubai · Jumeriah Beach Residence - JBR | 1.1K | AED 1.5K Sep 2026 |
| Sobha Hartland Waves Al Merkadh · SOBHA HARTLAND | 1.1K | AED 2.1K Sep 2026 |
| Binghatti Skyrise - TOWER B Business Bay · Business Bay | 1.1K | AED 2.2K Sep 2026 |
| JUMEIRA Business Center 2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.1K | AED 2.4K Sep 2026 |
| SABA 3 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.1K | AED 1.5K Sep 2026 |
| REVA RESIDENCES Business Bay · Business Bay | 1.1K | AED 1.8K Sep 2026 |
| PARK RIDGE TOWER C Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid · Dubai Hills Estate | 1.1K | AED 2.5K Jul 2026 |
| LAKESIDE D Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.1K | AED 1.0K Sep 2026 |
| The Grand Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 1.1K | AED 2.7K Sep 2026 |
| NOURA TOWER Business Bay | 1.1K | AED 1.8K Sep 2026 |
| Binghatti Hills - 2 Al Barshaa South Second · Dubai Science Park | 1.1K | AED 1.5K Sep 2026 |
| ICON 1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.0K | AED 1.1K Sep 2026 |
| Binghatti Amber Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 1.0K | AED 1.5K Sep 2026 |
| HDS BUSINESS CENTRE Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.0K | AED 2.1K Aug 2026 |
| LAKESIDE A Me'Aisem First · International Media Production Zone | 1.0K | AED 1.1K Sep 2026 |
| GREEN LAKES S2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.0K | AED 1.5K Sep 2026 |
| Farhad Azizi Residence Al Jadaf · Dubai Health Care City Phase 2 | 1.0K | AED 1.7K Sep 2026 |
| Peninsula One Business Bay · Business Bay | 1.0K | AED 2.7K Sep 2026 |
| WEST AVENUE Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.0K | AED 1.9K Sep 2026 |
| WEST HEIGHTS 4 Business Bay · Business Bay | 1.0K | AED 1.6K Sep 2026 |
| MIRACLZ TOWER Al Barshaa South Third · Arjan | 1.0K | AED 1.2K Sep 2026 |
| Binghatti Skyrise - TOWER A Business Bay · Business Bay | 1.0K | AED 2.0K Sep 2026 |
| THE RESIDENCES NORTH Palm Jumeirah · Palm Jumeirah | 1.0K | AED 2.6K Aug 2026 |
| MANCHESTER TOWER Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.0K | AED 1.7K Sep 2026 |
| DREAM TOWER Marsa Dubai · Dubai Marina | 1.0K | AED 1.3K Aug 2026 |
| ICON 2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 1.0K | AED 1.3K Aug 2026 |
| Fortunato 1 Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 1.0K | AED 925 Sep 2026 |
| ELITE 8 SPORTS RESIDENCE Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | 996 | AED 1.0K Sep 2026 |
| V3 TOWER Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 995 | AED 1.4K Sep 2026 |
| DOWNTOWN VIEWS Zaabeel Second | 987 | AED 2.9K Sep 2026 |
| THE RESIDENCES SOUTH Palm Jumeirah · Palm Jumeirah | 983 | AED 2.5K Sep 2026 |
| Elite Residences 6 Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | 982 | AED 1.0K Sep 2026 |
| THE PRISM Business Bay · Business Bay | 981 | AED 1.5K Sep 2026 |
| The St. Regis Residences - Tower 1 Burj Khalifa · DownTown Dubai | 979 | AED 4.1K Sep 2026 |
| HDS Tower Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 977 | AED 1.6K Jul 2026 |
| ESCAN MARINA TOWER Marsa Dubai · Dubai Marina | 975 | AED 1.1K Sep 2026 |
| ROYAL OCEANIC-1 Marsa Dubai · Dubai Marina | 973 | AED 1.6K Sep 2026 |
| Plaza Residences 2 Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 971 | AED 1.0K Sep 2026 |
| GR PANORAMA Al Thanyah Third · The Greens | 970 | AED 1.8K Aug 2026 |
| Indigo Tower Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 970 | AED 1.4K Sep 2026 |
| MERANO Business Bay · Business Bay | 969 | AED 1.5K Sep 2026 |
| DUBAI GATE 2 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 968 | AED 1.7K Sep 2026 |
| THE RESIDENCES AT MARINA GATE 1 Marsa Dubai · Dubai Marina | 967 | AED 2.5K Sep 2026 |
| GREEN LAKES S3 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 959 | AED 1.5K Sep 2026 |
| THE METROPOLIS Business Bay · Business Bay | 959 | AED 1.5K Aug 2026 |
| TRIA BY DEYAAR Nadd Hessa · Silicon Oasis | 957 | AED 1.3K Sep 2026 |
| ADDRESS HARBOUR POINT TOWER 2 Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | 954 | AED 3.3K Sep 2026 |
| Sobha One - B Ras Al Khor Industrial First | 954 | AED 2.4K Sep 2026 |
| Studio One Marsa Dubai · Dubai Marina | 954 | AED 2.2K Aug 2026 |
| Marina Quay West Marsa Dubai · Dubai Marina | 949 | AED 1.9K Sep 2026 |
| Al Majara 2 Marsa Dubai · Dubai Marina | 943 | AED 2.5K Sep 2026 |
| Elite Business Bay Residence Business Bay · Business Bay | 936 | AED 1.3K Sep 2026 |
| Address Fountain Views Residences - Tower 1 Burj Khalifa · DownTown Dubai | 935 | AED 4.3K Sep 2026 |
| WEST HEIGHTS 3 Business Bay · Business Bay | 932 | AED 1.8K Sep 2026 |
| Binghatti Azure Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 929 | AED 1.4K Sep 2026 |
| GREEN LAKES S1 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 929 | AED 1.4K Sep 2026 |
| KEMPINSKI RESIDENCES Palm Jumeirah · Palm Jumeirah | 927 | AED 2.1K Sep 2026 |
| Shams 4 Marsa Dubai · Jumeriah Beach Residence - JBR | 927 | AED 1.6K Sep 2026 |
| PRIVE BY DAMAC (A) Business Bay · Business Bay | 926 | AED 1.9K Sep 2026 |
| AMNA TOWER Business Bay | 925 | AED 1.7K Aug 2026 |
| Jumeirah Business Center 5 Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 925 | AED 3.7K Sep 2026 |
| AL SHERA Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 921 | AED 1.2K Sep 2026 |
| 360 Riverside Crescent Bukadra | 920 | AED 2.4K Sep 2026 |
| Breez by Danube Madinat Dubai Almelaheyah · Dubai Maritime City | 920 | AED 3.6K Sep 2026 |
| ONTARIO TOWER Business Bay · Business Bay | 914 | AED 1.2K Sep 2026 |
| Silver Tower Business Bay · Business Bay | 914 | AED 1.5K Sep 2026 |
| WEST HEIGHTS 5 Business Bay · Business Bay | 912 | AED 1.4K Jul 2026 |
| Murjan 2 Marsa Dubai · Jumeriah Beach Residence - JBR | 911 | AED 1.5K Sep 2026 |
Methodology & caveats
- Buildings are grouped from DLD transaction records; names follow the source building group.
- Latest price per area is the average of the building's most recent complete month with sales; buildings without a recent sale show no price.
- AED/sqft is converted from AED/sqm (1 sqm = 10.764 sqft).
- Small samples can move quickly — a single transaction can shift a building's monthly average.