Dubai rental trends
Residential contracts averaged AED 92.1K/yr (AED 81/sqft) in Jul 2026, with 42.5K contracts that month. The charts below split movement by usage bucket, subtype and new-vs-renewal.
Rental timeframe
Monthly physical-unit rental summaries across the last 5Y · rent per area in AED/sqft.
How is rental contract volume distributed by usage?
Monthly physical-unit rental contracts by usage bucket.
| Period | Residential | Commercial | Industrial | Other |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08 | 36454 | 7951 | 124 | 49 |
| 2021-09 | 40306 | 8580 | 112 | 73 |
| 2021-10 | 43937 | 10364 | 96 | 82 |
| 2021-11 | 42045 | 10717 | 124 | 71 |
| 2021-12 | 40821 | 9683 | 88 | 60 |
| 2022-01 | 47665 | 19864 | 169 | 117 |
| 2022-02 | 40234 | 11120 | 115 | 66 |
| 2022-03 | 40733 | 10700 | 88 | 80 |
| 2022-04 | 38320 | 10808 | 122 | 69 |
| 2022-05 | 33368 | 8787 | 109 | 68 |
| 2022-06 | 35468 | 9639 | 108 | 62 |
| 2022-07 | 39300 | 10212 | 133 | 132 |
| 2022-08 | 41188 | 11381 | 135 | 62 |
| 2022-09 | 44380 | 13046 | 138 | 59 |
| 2022-10 | 46915 | 15922 | 144 | 75 |
| 2022-11 | 45579 | 16485 | 151 | 77 |
| 2022-12 | 43628 | 12727 | 112 | 66 |
| 2023-01 | 50913 | 24004 | 172 | 125 |
| 2023-02 | 42256 | 15484 | 119 | 82 |
| 2023-03 | 44614 | 14954 | 126 | 90 |
| 2023-04 | 40512 | 14509 | 120 | 84 |
| 2023-05 | 37874 | 14896 | 107 | 73 |
| 2023-06 | 38750 | 13854 | 126 | 71 |
| 2023-07 | 42315 | 14782 | 122 | 108 |
| 2023-08 | 45871 | 14544 | 131 | 63 |
| 2023-09 | 48199 | 17360 | 132 | 73 |
| 2023-10 | 50752 | 20110 | 128 | 54 |
| 2023-11 | 48434 | 19634 | 152 | 66 |
| 2023-12 | 46125 | 18703 | 103 | 75 |
| 2024-01 | 54057 | 27796 | 197 | 123 |
| 2024-02 | 47446 | 20836 | 127 | 88 |
| 2024-03 | 45445 | 18468 | 97 | 85 |
| 2024-04 | 41908 | 16324 | 130 | 91 |
| 2024-05 | 41791 | 18767 | 84 | 63 |
| 2024-06 | 41024 | 13675 | 115 | 78 |
| 2024-07 | 45903 | 16462 | 129 | 109 |
| 2024-08 | 50261 | 13721 | 118 | 77 |
| 2024-09 | 51873 | 15541 | 125 | 82 |
| 2024-10 | 53957 | 13255 | 138 | 73 |
| 2024-11 | 50799 | 13802 | 146 | 65 |
| 2024-12 | 47518 | 13139 | 111 | 70 |
| 2025-01 | 55912 | 24898 | 165 | 118 |
| 2025-02 | 47608 | 14816 | 127 | 86 |
| 2025-03 | 48664 | 13385 | 129 | 74 |
| 2025-04 | 44385 | 13502 | 123 | 87 |
| 2025-05 | 44235 | 12602 | 105 | 57 |
| 2025-06 | 42369 | 10958 | 113 | 64 |
| 2025-07 | 47820 | 12134 | 117 | 68 |
| 2025-08 | 53008 | 11484 | 119 | 68 |
| 2025-09 | 55528 | 12381 | 129 | 83 |
| 2025-10 | 56982 | 14057 | 153 | 61 |
| 2025-11 | 52706 | 12488 | 134 | 54 |
| 2025-12 | 48753 | 11928 | 104 | 64 |
| 2026-01 | 57509 | 22392 | 148 | 111 |
| 2026-02 | 47901 | 12850 | 115 | 66 |
| 2026-03 | 42504 | 11974 | 104 | 58 |
| 2026-04 | 36253 | 15009 | 91 | 64 |
| 2026-05 | 35663 | 9482 | 60 | 53 |
| 2026-06 | 37125 | 10174 | 61 | 56 |
| 2026-07 | 42521 | 9062 | 66 | 51 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
How are annual rents moving by usage?
Average annual rent by monthly period.
| Period | Residential | Commercial | Industrial | Other |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08 | 66310 | 122977 | 156462 | 315916 |
| 2021-09 | 64831 | 128195 | 143657 | 491073 |
| 2021-10 | 62323 | 107849 | 147439 | 345472 |
| 2021-11 | 61403 | 120112 | 163246 | 198153 |
| 2021-12 | 61262 | 111162 | 123194 | 65737 |
| 2022-01 | 59901 | 116603 | 190879 | 284390 |
| 2022-02 | 63145 | 127392 | 138961 | 255350 |
| 2022-03 | 63626 | 122903 | 175657 | 333810 |
| 2022-04 | 63496 | 116764 | 186147 | 329224 |
| 2022-05 | 64337 | 127079 | 147888 | 120047 |
| 2022-06 | 67307 | 111585 | 150167 | 89116 |
| 2022-07 | 69873 | 123888 | 153756 | 334215 |
| 2022-08 | 71314 | 102285 | 207183 | 302113 |
| 2022-09 | 70236 | 102564 | 162821 | 875098 |
| 2022-10 | 69886 | 89436 | 172394 | 388713 |
| 2022-11 | 68483 | 90298 | 171434 | 186066 |
| 2022-12 | 66724 | 97914 | 156270 | 68186 |
| 2023-01 | 65915 | 109367 | 208693 | 313990 |
| 2023-02 | 70171 | 96100 | 149282 | 481153 |
| 2023-03 | 69482 | 100140 | 176169 | 270934 |
| 2023-04 | 69435 | 100847 | 157448 | 241680 |
| 2023-05 | 71329 | 95125 | 166416 | 198936 |
| 2023-06 | 74959 | 94421 | 192618 | 95467 |
| 2023-07 | 75600 | 99791 | 178128 | 507747 |
| 2023-08 | 78923 | 100946 | 208827 | 343038 |
| 2023-09 | 77879 | 92749 | 155545 | 583524 |
| 2023-10 | 76408 | 82559 | 162124 | 538638 |
| 2023-11 | 75229 | 89140 | 150011 | 249742 |
| 2023-12 | 74208 | 86306 | 185711 | 369432 |
| 2024-01 | 72551 | 112095 | 213038 | 299860 |
| 2024-02 | 77926 | 88943 | 145335 | 290975 |
| 2024-03 | 77172 | 95731 | 204745 | 282811 |
| 2024-04 | 76268 | 98351 | 210325 | 149218 |
| 2024-05 | 80175 | 91404 | 190802 | 114979 |
| 2024-06 | 82663 | 110191 | 183312 | 277450 |
| 2024-07 | 83706 | 100292 | 204072 | 285841 |
| 2024-08 | 86309 | 119671 | 221890 | 273994 |
| 2024-09 | 87128 | 120772 | 192743 | 796071 |
| 2024-10 | 85017 | 128838 | 197732 | 447264 |
| 2024-11 | 84379 | 132928 | 175481 | 91563 |
| 2024-12 | 82867 | 129562 | 201860 | 155278 |
| 2025-01 | 80117 | 131232 | 279802 | 362474 |
| 2025-02 | 85751 | 127536 | 231868 | 300567 |
| 2025-03 | 84156 | 142701 | 230866 | 316530 |
| 2025-04 | 83595 | 136977 | 238545 | 320855 |
| 2025-05 | 86528 | 143243 | 246618 | 131971 |
| 2025-06 | 90499 | 144179 | 307712 | 321237 |
| 2025-07 | 90492 | 137821 | 230489 | 463041 |
| 2025-08 | 93726 | 144204 | 259751 | 107361 |
| 2025-09 | 93488 | 156395 | 239929 | 1080188 |
| 2025-10 | 91481 | 127970 | 261912 | 514809 |
| 2025-11 | 90693 | 155410 | 203541 | 111609 |
| 2025-12 | 88086 | 139824 | 239181 | 128140 |
| 2026-01 | 86299 | 142836 | 341732 | 276030 |
| 2026-02 | 91921 | 135636 | 205226 | 205284 |
| 2026-03 | 87314 | 133330 | 222796 | 117009 |
| 2026-04 | 85971 | 96508 | 282601 | 587860 |
| 2026-05 | 89764 | 123856 | 242909 | 133573 |
| 2026-06 | 92821 | 105914 | 290475 | 89669 |
| 2026-07 | 92084 | 124653 | 191860 | 570053 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
How does rent per area vary over time?
Rent per sqft shown only where physical unit area is available.
| Period | Residential | Commercial | Industrial | Other |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08 | 51.562359763691546 | 123.45544832472814 | 25.223445532448803 | 80.65096609889855 |
| 2021-09 | 53.21830073248932 | 119.86933880568827 | 27.003559744416677 | 58.305979697418806 |
| 2021-10 | 53.9761678913341 | 113.5792890418391 | 25.840402729153762 | 56.94984611316877 |
| 2021-11 | 54.618950906216305 | 120.47543147966012 | 28.720695189351343 | 52.910582813773445 |
| 2021-12 | 54.736230195707364 | 121.08160929567136 | 28.098946789168302 | 51.848519276646925 |
| 2022-01 | 54.5918028693264 | 134.94409373788386 | 29.43716163217847 | 82.80012005885357 |
| 2022-02 | 55.466464564219834 | 127.84089473257283 | 27.935438814605067 | 84.21012575421345 |
| 2022-03 | 55.24542052307312 | 133.0789370142441 | 25.682592777480167 | 74.38204514758405 |
| 2022-04 | 55.626667612766695 | 139.62908005562062 | 30.098408621113915 | 103.73970458239033 |
| 2022-05 | 55.83379907332431 | 128.71763657440783 | 27.691160960646318 | 93.05894194457073 |
| 2022-06 | 56.560787619300726 | 121.35676099618114 | 26.55326984670477 | 70.85194059928571 |
| 2022-07 | 55.87446408757453 | 145.77927591463776 | 25.89336824085679 | 175.07201099073126 |
| 2022-08 | 57.42899846070715 | 125.65018293912233 | 25.979667674309496 | 81.00313706636173 |
| 2022-09 | 59.682603693755496 | 112.75950164417435 | 27.738838060676382 | 62.42248930817747 |
| 2022-10 | 61.30600923803403 | 106.76861730144334 | 25.64875594769018 | 71.3260269892307 |
| 2022-11 | 61.27248396951989 | 106.83346286296374 | 29.844506984175478 | 71.63891792863495 |
| 2022-12 | 60.74822103984609 | 114.01161358321343 | 29.75349073177468 | 48.19125374170816 |
| 2023-01 | 60.48131345246445 | 132.11049799632602 | 29.90749876566259 | 80.75812599154622 |
| 2023-02 | 62.36959455772032 | 112.88165829261271 | 28.882336856847488 | 83.2513904204483 |
| 2023-03 | 62.60321044080762 | 120.71783186173911 | 26.088710991343316 | 73.20936444525456 |
| 2023-04 | 62.23372211712459 | 124.28636741446351 | 28.16400624312619 | 96.82302859389951 |
| 2023-05 | 62.96082121350518 | 110.09679079198507 | 28.953783262864622 | 102.954255604005 |
| 2023-06 | 64.13689250531172 | 113.54301075873107 | 28.905645823737306 | 71.37523337542888 |
| 2023-07 | 63.123274872507956 | 129.41833862243334 | 29.178943357542543 | 138.27922075062497 |
| 2023-08 | 65.28318218242201 | 116.75897077383678 | 30.707931589369192 | 77.91149686832566 |
| 2023-09 | 68.2947044862015 | 106.71778065887234 | 31.462005586921652 | 69.83044015595478 |
| 2023-10 | 69.33705023948768 | 104.58601631870056 | 30.560787268984264 | 84.43646179066658 |
| 2023-11 | 69.58132962188898 | 107.55987289903908 | 31.086090598927168 | 82.19847952925394 |
| 2023-12 | 68.6038287994292 | 107.57039365484353 | 29.632745122567723 | 57.279967674805114 |
| 2024-01 | 67.84328533827943 | 134.3495584973127 | 31.433884397563784 | 80.031938480363 |
| 2024-02 | 70.75091923769172 | 116.251071196781 | 30.860339427751963 | 74.84380441387086 |
| 2024-03 | 71.19101357346634 | 118.92591562524102 | 29.59777550502738 | 93.95319338874258 |
| 2024-04 | 69.9925397644444 | 128.97510220218905 | 32.394996707822834 | 101.08736169753374 |
| 2024-05 | 72.20648418736322 | 114.88918531437552 | 32.860720415229295 | 107.62797910564207 |
| 2024-06 | 73.22308546235705 | 125.3056767361722 | 32.89206222091179 | 68.4020155381049 |
| 2024-07 | 72.08118722153031 | 130.81479792774493 | 33.68736478736765 | 169.17108993538628 |
| 2024-08 | 73.7513242308181 | 126.54238236645848 | 33.8688212558138 | 92.54098655652611 |
| 2024-09 | 78.16153835144821 | 122.01295914333676 | 30.67590155674122 | 85.79597552253135 |
| 2024-10 | 78.79643072730521 | 139.9548145434374 | 32.59630630406212 | 80.56256993173719 |
| 2024-11 | 78.90759420993254 | 135.77173005006347 | 34.83251152193386 | 90.61184719073184 |
| 2024-12 | 76.47537231118532 | 133.47142159490983 | 34.63930312313138 | 69.70203518586212 |
| 2025-01 | 75.3120567268875 | 151.3044543895935 | 36.580242704132246 | 79.82699541047919 |
| 2025-02 | 78.66604316722965 | 139.04379761509253 | 34.390139026628106 | 66.47460048958742 |
| 2025-03 | 77.72584277908626 | 151.0968064504007 | 32.66691733121337 | 91.31812667576926 |
| 2025-04 | 77.01765057391748 | 150.16430218958695 | 35.292164245202954 | 109.62302247354597 |
| 2025-05 | 78.59367648656946 | 141.4211703470457 | 38.166884894169826 | 70.928032591608 |
| 2025-06 | 78.71408612018416 | 148.13072409788566 | 34.37335232790615 | 67.85947863133111 |
| 2025-07 | 78.01481793607755 | 165.70216934523702 | 34.29309215668178 | 88.22386758690972 |
| 2025-08 | 81.24133200622961 | 154.10928259012505 | 39.11172094281816 | 92.24865452382511 |
| 2025-09 | 84.73136463677741 | 147.12087711776505 | 36.62638355480667 | 64.98666356142735 |
| 2025-10 | 85.76423900303946 | 142.0661488244464 | 38.064001628373155 | 77.61313207536622 |
| 2025-11 | 85.09117596361682 | 149.77118727822733 | 40.684970656216386 | 78.37585677940993 |
| 2025-12 | 82.44847141748498 | 146.9020440374647 | 40.44826886102156 | 58.31389584252929 |
| 2026-01 | 81.53095177205853 | 167.00740356220174 | 41.26474266730869 | 70.59746028549895 |
| 2026-02 | 85.5205690304256 | 151.78544879246152 | 38.774028057783504 | 66.42607694703058 |
| 2026-03 | 80.69810471349949 | 148.99785982003337 | 34.25939326937352 | 71.35399352273305 |
| 2026-04 | 77.9201791885887 | 123.31147403748656 | 39.43992873603576 | 73.80040604413124 |
| 2026-05 | 79.6908370901866 | 132.57800119067196 | 37.51463392602298 | 73.7084873836231 |
| 2026-06 | 80.6343985928589 | 124.34461266057696 | 43.84329447949539 | 79.37432254540943 |
| 2026-07 | 80.5066938510481 | 162.4163774834436 | 38.45331780187643 | 65.7554289046012 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
New versus renewal pressure
Monthly contracts split by registration type.
| Period | New | Renew |
|---|---|---|
| 2021-08 | 22838 | 21740 |
| 2021-09 | 26658 | 22413 |
| 2021-10 | 31120 | 23359 |
| 2021-11 | 30266 | 22691 |
| 2021-12 | 27346 | 23306 |
| 2022-01 | 27931 | 39884 |
| 2022-02 | 25606 | 25929 |
| 2022-03 | 25312 | 26289 |
| 2022-04 | 24185 | 25134 |
| 2022-05 | 19964 | 22368 |
| 2022-06 | 23324 | 21953 |
| 2022-07 | 22362 | 27415 |
| 2022-08 | 25956 | 26810 |
| 2022-09 | 28687 | 28936 |
| 2022-10 | 31879 | 31177 |
| 2022-11 | 32010 | 30282 |
| 2022-12 | 25794 | 30739 |
| 2023-01 | 28951 | 46263 |
| 2023-02 | 26720 | 31221 |
| 2023-03 | 27292 | 32492 |
| 2023-04 | 23548 | 31677 |
| 2023-05 | 24797 | 28153 |
| 2023-06 | 24892 | 27909 |
| 2023-07 | 24931 | 32396 |
| 2023-08 | 28271 | 32338 |
| 2023-09 | 31759 | 34005 |
| 2023-10 | 34504 | 36540 |
| 2023-11 | 33174 | 35112 |
| 2023-12 | 30324 | 34682 |
| 2024-01 | 31549 | 50624 |
| 2024-02 | 31212 | 37285 |
| 2024-03 | 29657 | 34438 |
| 2024-04 | 23534 | 34919 |
| 2024-05 | 29028 | 31677 |
| 2024-06 | 23547 | 31345 |
| 2024-07 | 27904 | 34699 |
| 2024-08 | 28293 | 35884 |
| 2024-09 | 30275 | 37346 |
| 2024-10 | 28039 | 39384 |
| 2024-11 | 27299 | 37513 |
| 2024-12 | 23880 | 36958 |
| 2025-01 | 28178 | 52915 |
| 2025-02 | 25212 | 37425 |
| 2025-03 | 23321 | 38931 |
| 2025-04 | 22356 | 35741 |
| 2025-05 | 23470 | 33529 |
| 2025-06 | 20622 | 32882 |
| 2025-07 | 23689 | 36450 |
| 2025-08 | 26946 | 37733 |
| 2025-09 | 29154 | 38967 |
| 2025-10 | 31411 | 39842 |
| 2025-11 | 27659 | 37723 |
| 2025-12 | 24292 | 36557 |
| 2026-01 | 27409 | 52751 |
| 2026-02 | 25029 | 35903 |
| 2026-03 | 18744 | 35896 |
| 2026-04 | 20400 | 31017 |
| 2026-05 | 19079 | 26179 |
| 2026-06 | 22244 | 25172 |
| 2026-07 | 24938 | 26762 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Residential subtypes
Top 0 subtypes by contract volume · monthly periods · rent per area in AED/sqft/yr.
How are average annual rents moving by subtype?
Average contracted annual rent per subtype, per month.
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
How is rent per area moving by subtype?
Average rent per sqft per subtype, per month; shown only where unit area is available.
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Methodology & caveats
- Physical-unit rental metrics exclude virtual Ejari, land leases, and whole-asset leases.
- Rent per area depends on available unit area fields and is omitted where missing.
- Subtype charts cover the five residential subtypes with the highest contract volume.
- Quarter and year periods aggregate complete months only, with contract-weighted rates.