Lakes - Ghadeer
DLD areas: Al Thanyah Third · Community detail: buy, rent and yield in one page. Data as of July 2026.
In Jun 2026, Lakes - Ghadeer averaged AED 2.0K/sqft for sales and AED 71/sqft per year in rents (Jul 2026) — no same-month rent÷sale yield available.
Avg sale price
AED 2.0K/sqft
Avg rent
AED 71/sqft
Gross yield
—
Sales volume
1
Rental contracts
7
Sales pulse
Jun 2026 vs Jun 2025Volume
1
vs 0
—
Value
AED 8.3M
vs AED 0
—
Avg price
AED 2.0K/sqft
vs —
—
Rental pulse
Jul 2026 vs Jul 2025Contracts
7
vs 6
▲ +16.7%
Annual rent
AED 2.1M
vs AED 1.6M
▲ +31.0%
Avg rent
AED 71/sqft
vs AED 60/sqft
▲ +18.4%
Sale price per sqft — Lakes - Ghadeer
Monthly average of recorded sales, complete months only, in AED/sqft.
| Period | AED/sqft |
|---|---|
| 2009-12 | 1002.4298587885544 |
| 2010-04 | 897.4802582683017 |
| 2010-06 | 965.6067447045709 |
| 2010-07 | 936.8418694122018 |
| 2010-08 | 928.7032272818227 |
| 2010-09 | 893.057413600892 |
| 2010-10 | 832.2296544035675 |
| 2010-11 | 847.7519973987365 |
| 2010-12 | 830.8320061580932 |
| 2011-01 | 527.6774433296173 |
| 2011-02 | 732.8920475659606 |
| 2011-03 | 902.6814690945126 |
| 2011-04 | 811.7927040753127 |
| 2011-05 | 657.6650563607086 |
| 2011-06 | 802.6686176142699 |
| 2011-07 | 667.3087540478846 |
| 2011-08 | 759.2289111854329 |
| 2011-10 | 1103.3602749907097 |
| 2011-11 | 933.7639353400224 |
| 2011-12 | 945.2053140096617 |
| 2012-01 | 676.122259383129 |
| 2012-02 | 860.9880156075808 |
| 2012-03 | 804.9795615013006 |
| 2012-04 | 569.2651430694909 |
| 2012-05 | 1115.9805834262359 |
| 2012-06 | 634.6804162021554 |
| 2012-07 | 832.4557165861512 |
| 2012-08 | 592.8700606961477 |
| 2012-09 | 951.4418431809736 |
| 2012-10 | 852.8639446302491 |
| 2012-11 | 723.8031091291962 |
| 2012-12 | 795.4431438127091 |
| 2013-01 | 885.7331316026969 |
| 2013-02 | 831.3853792476981 |
| 2013-03 | 888.0253623188408 |
| 2013-04 | 823.4104422147901 |
| 2013-05 | 1005.4217762913414 |
| 2013-06 | 1029.6376811594205 |
| 2013-07 | 1141.8701226309922 |
| 2013-08 | 754.0431066518024 |
| 2013-09 | 990.5444072835379 |
| 2013-10 | 1029.4188963210702 |
| 2013-11 | 1051.2945930880715 |
| 2013-12 | 874.5638238573022 |
| 2014-01 | 998.2450761798589 |
| 2014-03 | 807.7068004459309 |
| 2014-04 | 1020.8389074693423 |
| 2014-05 | 1330.6512448903754 |
| 2014-07 | 638.5730211817169 |
| 2014-09 | 1071.6889632107025 |
| 2014-10 | 982.0531400966183 |
| 2014-11 | 959.4147157190636 |
| 2014-12 | 832.5659606094389 |
| 2015-03 | 601.6230026012635 |
| 2015-04 | 926.8933481976961 |
| 2015-05 | 559.4301994301995 |
| 2015-06 | 712.8102935711631 |
| 2015-07 | 1076.419546636938 |
| 2015-08 | 796.6648086213304 |
| 2015-10 | 847.7085655890005 |
| 2015-11 | 874.9117428465254 |
| 2015-12 | 673.5572277963582 |
| 2016-01 | 636.6007060572279 |
| 2016-08 | 564.4017094017094 |
| 2016-10 | 805.1412114455594 |
| 2016-12 | 863.2650501672242 |
| 2017-01 | 914.6683389074694 |
| 2017-03 | 1053.6598848011893 |
| 2017-04 | 1024.8114083983648 |
| 2017-05 | 777.9384986993683 |
| 2017-06 | 645.7329988851728 |
| 2017-09 | 721.1640654031959 |
| 2017-10 | 699.2925492382014 |
| 2018-01 | 757.9775176514308 |
| 2018-08 | 583.0778520995913 |
| 2018-10 | 791.4260497956151 |
| 2019-02 | 800.5128205128206 |
| 2019-03 | 384.60702341137124 |
| 2019-05 | 653.4949832775919 |
| 2019-06 | 798.8758825715348 |
| 2019-07 | 712.5408769973988 |
| 2019-09 | 532.6486436269046 |
| 2019-11 | 572.9909884801189 |
| 2020-01 | 717.682088442958 |
| 2020-03 | 509.98327759197326 |
| 2020-06 | 516.2267744332962 |
| 2020-10 | 454.88062058714235 |
| 2020-12 | 728.9529914529915 |
| 2021-02 | 673.8052768487552 |
| 2021-06 | 756.6638795986623 |
| 2021-07 | 653.2918369874892 |
| 2021-08 | 951.9007803790413 |
| 2021-09 | 616.4845782237087 |
| 2021-11 | 1046.3247863247864 |
| 2021-12 | 1065.7729468599034 |
| 2022-03 | 706.3238573021182 |
| 2022-05 | 1105.4375696767002 |
| 2022-06 | 644.751021924935 |
| 2022-07 | 1055.8412300260127 |
| 2022-08 | 722.348569305091 |
| 2022-10 | 1369.592159048681 |
| 2022-11 | 707.5575994054255 |
| 2022-12 | 1215.680044593088 |
| 2023-02 | 807.5380899293943 |
| 2023-03 | 961.6601635079896 |
| 2023-05 | 1019.8699368264586 |
| 2023-06 | 1312.408026755853 |
| 2023-07 | 1514.2840331970767 |
| 2023-08 | 1018.7467484206616 |
| 2023-09 | 839.289297658863 |
| 2023-10 | 1182.8251579338537 |
| 2024-02 | 1208.2367149758454 |
| 2024-04 | 1489.1592344853216 |
| 2024-05 | 945.2071720549981 |
| 2024-08 | 863.2079152731327 |
| 2024-09 | 1177.468413229283 |
| 2024-12 | 1397.6631983153723 |
| 2025-01 | 1480.6340579710145 |
| 2025-04 | 1995.5964325529542 |
| 2025-05 | 1858.8257153474547 |
| 2025-08 | 1233.5953177257527 |
| 2025-09 | 1953.9947974730585 |
| 2025-10 | 1763.0722779635823 |
| 2025-11 | 1796.8952062430324 |
| 2026-01 | 1596.6161897683637 |
| 2026-02 | 2103.493125232256 |
| 2026-05 | 2241.3089929394278 |
| 2026-06 | 1966.4725009290228 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Sales volume — Lakes - Ghadeer
Recorded sales transactions per month.
| Period | Sales |
|---|---|
| 2009-12 | 4 |
| 2010-04 | 4 |
| 2010-06 | 10 |
| 2010-07 | 17 |
| 2010-08 | 13 |
| 2010-09 | 2 |
| 2010-10 | 2 |
| 2010-11 | 4 |
| 2010-12 | 7 |
| 2011-01 | 1 |
| 2011-02 | 1 |
| 2011-03 | 3 |
| 2011-04 | 3 |
| 2011-05 | 3 |
| 2011-06 | 4 |
| 2011-07 | 7 |
| 2011-08 | 1 |
| 2011-10 | 1 |
| 2011-11 | 2 |
| 2011-12 | 2 |
| 2012-01 | 1 |
| 2012-02 | 2 |
| 2012-03 | 1 |
| 2012-04 | 2 |
| 2012-05 | 2 |
| 2012-06 | 1 |
| 2012-07 | 3 |
| 2012-08 | 3 |
| 2012-09 | 1 |
| 2012-10 | 4 |
| 2012-11 | 3 |
| 2012-12 | 1 |
| 2013-01 | 7 |
| 2013-02 | 9 |
| 2013-03 | 4 |
| 2013-04 | 1 |
| 2013-05 | 6 |
| 2013-06 | 1 |
| 2013-07 | 1 |
| 2013-08 | 2 |
| 2013-09 | 2 |
| 2013-10 | 4 |
| 2013-11 | 4 |
| 2013-12 | 4 |
| 2014-01 | 1 |
| 2014-03 | 5 |
| 2014-04 | 1 |
| 2014-05 | 1 |
| 2014-07 | 1 |
| 2014-09 | 2 |
| 2014-10 | 1 |
| 2014-11 | 1 |
| 2014-12 | 1 |
| 2015-03 | 1 |
| 2015-04 | 1 |
| 2015-05 | 3 |
| 2015-06 | 1 |
| 2015-07 | 1 |
| 2015-08 | 1 |
| 2015-10 | 2 |
| 2015-11 | 1 |
| 2015-12 | 1 |
| 2016-01 | 1 |
| 2016-08 | 2 |
| 2016-10 | 1 |
| 2016-12 | 2 |
| 2017-01 | 2 |
| 2017-03 | 2 |
| 2017-04 | 1 |
| 2017-05 | 1 |
| 2017-06 | 2 |
| 2017-09 | 1 |
| 2017-10 | 2 |
| 2018-01 | 2 |
| 2018-08 | 1 |
| 2018-10 | 1 |
| 2019-02 | 1 |
| 2019-03 | 1 |
| 2019-05 | 2 |
| 2019-06 | 1 |
| 2019-07 | 1 |
| 2019-09 | 2 |
| 2019-11 | 2 |
| 2020-01 | 1 |
| 2020-03 | 1 |
| 2020-06 | 2 |
| 2020-10 | 2 |
| 2020-12 | 1 |
| 2021-02 | 3 |
| 2021-06 | 3 |
| 2021-07 | 3 |
| 2021-08 | 1 |
| 2021-09 | 1 |
| 2021-11 | 1 |
| 2021-12 | 1 |
| 2022-03 | 1 |
| 2022-05 | 1 |
| 2022-06 | 1 |
| 2022-07 | 2 |
| 2022-08 | 1 |
| 2022-10 | 1 |
| 2022-11 | 1 |
| 2022-12 | 1 |
| 2023-02 | 1 |
| 2023-03 | 1 |
| 2023-05 | 1 |
| 2023-06 | 1 |
| 2023-07 | 3 |
| 2023-08 | 1 |
| 2023-09 | 2 |
| 2023-10 | 1 |
| 2024-02 | 1 |
| 2024-04 | 2 |
| 2024-05 | 1 |
| 2024-08 | 1 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-12 | 3 |
| 2025-01 | 2 |
| 2025-04 | 1 |
| 2025-05 | 1 |
| 2025-08 | 1 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-10 | 1 |
| 2025-11 | 1 |
| 2026-01 | 3 |
| 2026-02 | 1 |
| 2026-05 | 1 |
| 2026-06 | 1 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Rent per sqft — Lakes - Ghadeer
Monthly average of physical-unit contracts, all usage buckets, in AED/sqft per year.
| Period | AED/sqft/yr |
|---|---|
| 2012-10 | 42.79753686557941 |
| 2012-11 | 56.51848931729904 |
| 2012-12 | 51.51636582481326 |
| 2013-01 | 44.74717654836657 |
| 2013-02 | 38.294551411195556 |
| 2013-03 | 38.78552062695285 |
| 2013-04 | 49.03042428648227 |
| 2013-05 | 57.18294698804444 |
| 2013-06 | 35.451665886448495 |
| 2013-07 | 49.56194854196959 |
| 2013-08 | 45.91133703543894 |
| 2013-09 | 48.359386236867884 |
| 2013-10 | 48.88114426133205 |
| 2013-11 | 44.49101646337594 |
| 2013-12 | 47.24918613764936 |
| 2014-01 | 51.365850857980185 |
| 2014-02 | 48.81725395015652 |
| 2014-03 | 46.2717203701619 |
| 2014-04 | 55.28847724138306 |
| 2014-05 | 44.78045985078657 |
| 2014-06 | 48.613370425626556 |
| 2014-07 | 53.00579202302907 |
| 2014-08 | 58.059271997916255 |
| 2014-09 | 46.867917735237164 |
| 2014-10 | 46.709424497758036 |
| 2014-11 | 46.83330904112443 |
| 2014-12 | 51.82007284500619 |
| 2015-01 | 55.19274588777096 |
| 2015-02 | 48.656832851454084 |
| 2015-03 | 46.3777204148338 |
| 2015-04 | 52.867140281854816 |
| 2015-05 | 47.57274968013567 |
| 2015-06 | 58.33395763054456 |
| 2015-07 | 55.54667373218241 |
| 2015-08 | 68.30625902052242 |
| 2015-09 | 48.34462596591057 |
| 2015-10 | 50.749940582459544 |
| 2015-11 | 52.97545021380841 |
| 2015-12 | 50.5817198566027 |
| 2016-01 | 52.22103793841746 |
| 2016-02 | 53.048784075919585 |
| 2016-03 | 38.58619497480253 |
| 2016-04 | 57.342288675949455 |
| 2016-05 | 41.28989636236013 |
| 2016-06 | 56.221887095272685 |
| 2016-07 | 49.06392213064266 |
| 2016-08 | 49.59179249841798 |
| 2016-09 | 47.85912219379166 |
| 2016-10 | 49.35174907451329 |
| 2016-11 | 59.26523917528416 |
| 2016-12 | 42.88943701124748 |
| 2017-01 | 49.935143980936125 |
| 2017-02 | 52.18468734162635 |
| 2017-03 | 45.23398558554483 |
| 2017-04 | 51.31286028235231 |
| 2017-05 | 49.6007079841487 |
| 2017-06 | 53.00027870435411 |
| 2017-07 | 47.360375325134434 |
| 2017-08 | 47.800693583139676 |
| 2017-09 | 48.220801860586285 |
| 2017-10 | 46.991864776477925 |
| 2017-11 | 40.437624861133784 |
| 2017-12 | 42.84372410398902 |
| 2018-01 | 48.534562575838315 |
| 2018-02 | 55.99374652390144 |
| 2018-03 | 44.91263361609488 |
| 2018-04 | 50.13787875804823 |
| 2018-05 | 42.74502502017174 |
| 2018-06 | 50.83876413108267 |
| 2018-07 | 41.03633519762179 |
| 2018-08 | 43.97413672372242 |
| 2018-09 | 46.51940246899664 |
| 2018-10 | 45.08403119482803 |
| 2018-11 | 39.12489893164035 |
| 2018-12 | 38.34778978561901 |
| 2019-01 | 50.348870874551736 |
| 2019-02 | 45.12055184362872 |
| 2019-03 | 35.83241049772136 |
| 2019-04 | 49.310451740615335 |
| 2019-05 | 34.67971363842654 |
| 2019-06 | 42.80181093795621 |
| 2019-07 | 38.69477307047831 |
| 2019-08 | 42.345500927680504 |
| 2019-09 | 37.05381355062672 |
| 2019-10 | 42.147695341984054 |
| 2019-11 | 43.5109207619519 |
| 2019-12 | 32.2798853347964 |
| 2020-01 | 43.29728802563202 |
| 2020-02 | 38.83384439990986 |
| 2020-03 | 39.031231910092814 |
| 2020-04 | 47.49645905943261 |
| 2020-05 | 37.057618518304274 |
| 2020-06 | 37.690209090817724 |
| 2020-07 | 34.897057648672565 |
| 2020-08 | 39.65451801861271 |
| 2020-09 | 37.020416435927956 |
| 2020-10 | 39.26141061182303 |
| 2020-11 | 38.48304060501354 |
| 2020-12 | 37.70265586604512 |
| 2021-01 | 35.259178876026276 |
| 2021-02 | 36.94801334370037 |
| 2021-03 | 38.5073531460846 |
| 2021-04 | 42.06710178353875 |
| 2021-05 | 32.96799243634881 |
| 2021-06 | 41.92774687699446 |
| 2021-07 | 36.19491680355392 |
| 2021-08 | 37.011438453904994 |
| 2021-09 | 36.04380294261515 |
| 2021-10 | 31.607912890667794 |
| 2021-11 | 47.46254133957825 |
| 2021-12 | 42.376463898383136 |
| 2022-01 | 43.610504705053316 |
| 2022-02 | 40.467728339017796 |
| 2022-03 | 49.58036911182765 |
| 2022-04 | 49.86040189464684 |
| 2022-05 | 48.06090383902403 |
| 2022-06 | 49.1516378249569 |
| 2022-07 | 44.40502337750711 |
| 2022-08 | 43.72913194196522 |
| 2022-09 | 49.930814091980636 |
| 2022-10 | 32.058952612069355 |
| 2022-11 | 49.6534860835484 |
| 2022-12 | 48.40104148667664 |
| 2023-01 | 53.15033716344834 |
| 2023-02 | 45.51229879908654 |
| 2023-03 | 44.43093508821208 |
| 2023-04 | 37.09907493456651 |
| 2023-05 | 54.506036074482736 |
| 2023-06 | 61.93063327865342 |
| 2023-07 | 51.487638195984196 |
| 2023-08 | 53.60845411126046 |
| 2023-09 | 56.010384994807836 |
| 2023-10 | 46.622877590814 |
| 2023-11 | 55.63855572520191 |
| 2023-12 | 48.72560601353132 |
| 2024-01 | 52.11070922928737 |
| 2024-02 | 56.368133226310995 |
| 2024-03 | 60.19020103527146 |
| 2024-04 | 48.90963282173635 |
| 2024-05 | 56.99707578366766 |
| 2024-06 | 74.18101261116882 |
| 2024-07 | 59.42347372422098 |
| 2024-08 | 54.419377144492806 |
| 2024-09 | 64.69663998618584 |
| 2024-10 | 58.538280658299705 |
| 2024-11 | 56.62194598306905 |
| 2024-12 | 51.560138216894686 |
| 2025-01 | 53.703040116021 |
| 2025-02 | 58.06391675956894 |
| 2025-03 | 56.04775438210833 |
| 2025-04 | 69.2917459672204 |
| 2025-05 | 59.95660344744049 |
| 2025-06 | 80.14427566979512 |
| 2025-07 | 60.03402314354519 |
| 2025-08 | 65.79195798440857 |
| 2025-09 | 65.23598701711677 |
| 2025-10 | 72.12771350807228 |
| 2025-11 | 67.64838118530034 |
| 2025-12 | 52.2135931972486 |
| 2026-01 | 67.3679106288891 |
| 2026-02 | 58.60662502614149 |
| 2026-03 | 76.1406043096184 |
| 2026-05 | 71.54646064762404 |
| 2026-06 | 69.4811029994088 |
| 2026-07 | 71.05358141011388 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Rental contracts — Lakes - Ghadeer
Physical-unit rental contracts per month.
| Period | Contracts |
|---|---|
| 2012-10 | 3 |
| 2012-11 | 1 |
| 2012-12 | 2 |
| 2013-01 | 3 |
| 2013-02 | 3 |
| 2013-03 | 2 |
| 2013-04 | 4 |
| 2013-05 | 1 |
| 2013-06 | 2 |
| 2013-07 | 6 |
| 2013-08 | 5 |
| 2013-09 | 4 |
| 2013-10 | 3 |
| 2013-11 | 5 |
| 2013-12 | 7 |
| 2014-01 | 13 |
| 2014-02 | 7 |
| 2014-03 | 11 |
| 2014-04 | 8 |
| 2014-05 | 3 |
| 2014-06 | 6 |
| 2014-07 | 8 |
| 2014-08 | 5 |
| 2014-09 | 7 |
| 2014-10 | 5 |
| 2014-11 | 3 |
| 2014-12 | 7 |
| 2015-01 | 17 |
| 2015-02 | 6 |
| 2015-03 | 8 |
| 2015-04 | 11 |
| 2015-05 | 8 |
| 2015-06 | 9 |
| 2015-07 | 8 |
| 2015-08 | 8 |
| 2015-09 | 5 |
| 2015-10 | 7 |
| 2015-11 | 4 |
| 2015-12 | 7 |
| 2016-01 | 11 |
| 2016-02 | 8 |
| 2016-03 | 6 |
| 2016-04 | 9 |
| 2016-05 | 3 |
| 2016-06 | 9 |
| 2016-07 | 8 |
| 2016-08 | 6 |
| 2016-09 | 6 |
| 2016-10 | 12 |
| 2016-11 | 1 |
| 2016-12 | 6 |
| 2017-01 | 12 |
| 2017-02 | 7 |
| 2017-03 | 8 |
| 2017-04 | 7 |
| 2017-05 | 3 |
| 2017-06 | 7 |
| 2017-07 | 11 |
| 2017-08 | 9 |
| 2017-09 | 8 |
| 2017-10 | 12 |
| 2017-11 | 2 |
| 2017-12 | 6 |
| 2018-01 | 11 |
| 2018-02 | 5 |
| 2018-03 | 5 |
| 2018-04 | 10 |
| 2018-05 | 6 |
| 2018-06 | 5 |
| 2018-07 | 14 |
| 2018-08 | 8 |
| 2018-09 | 10 |
| 2018-10 | 8 |
| 2018-11 | 2 |
| 2018-12 | 3 |
| 2019-01 | 12 |
| 2019-02 | 7 |
| 2019-03 | 8 |
| 2019-04 | 10 |
| 2019-05 | 9 |
| 2019-06 | 8 |
| 2019-07 | 15 |
| 2019-08 | 6 |
| 2019-09 | 10 |
| 2019-10 | 7 |
| 2019-11 | 5 |
| 2019-12 | 2 |
| 2020-01 | 6 |
| 2020-02 | 9 |
| 2020-03 | 4 |
| 2020-04 | 4 |
| 2020-05 | 7 |
| 2020-06 | 8 |
| 2020-07 | 15 |
| 2020-08 | 6 |
| 2020-09 | 7 |
| 2020-10 | 8 |
| 2020-11 | 5 |
| 2020-12 | 3 |
| 2021-01 | 5 |
| 2021-02 | 12 |
| 2021-03 | 3 |
| 2021-04 | 5 |
| 2021-05 | 5 |
| 2021-06 | 10 |
| 2021-07 | 18 |
| 2021-08 | 5 |
| 2021-09 | 6 |
| 2021-10 | 4 |
| 2021-11 | 6 |
| 2021-12 | 4 |
| 2022-01 | 9 |
| 2022-02 | 5 |
| 2022-03 | 3 |
| 2022-04 | 3 |
| 2022-05 | 4 |
| 2022-06 | 7 |
| 2022-07 | 15 |
| 2022-08 | 9 |
| 2022-09 | 7 |
| 2022-10 | 3 |
| 2022-11 | 6 |
| 2022-12 | 5 |
| 2023-01 | 11 |
| 2023-02 | 5 |
| 2023-03 | 2 |
| 2023-04 | 1 |
| 2023-05 | 3 |
| 2023-06 | 4 |
| 2023-07 | 10 |
| 2023-08 | 9 |
| 2023-09 | 8 |
| 2023-10 | 5 |
| 2023-11 | 4 |
| 2023-12 | 6 |
| 2024-01 | 8 |
| 2024-02 | 5 |
| 2024-03 | 1 |
| 2024-04 | 2 |
| 2024-05 | 4 |
| 2024-06 | 3 |
| 2024-07 | 9 |
| 2024-08 | 8 |
| 2024-09 | 9 |
| 2024-10 | 3 |
| 2024-11 | 5 |
| 2024-12 | 5 |
| 2025-01 | 6 |
| 2025-02 | 1 |
| 2025-03 | 2 |
| 2025-04 | 1 |
| 2025-05 | 6 |
| 2025-06 | 4 |
| 2025-07 | 6 |
| 2025-08 | 10 |
| 2025-09 | 9 |
| 2025-10 | 2 |
| 2025-11 | 3 |
| 2025-12 | 4 |
| 2026-01 | 3 |
| 2026-02 | 3 |
| 2026-03 | 1 |
| 2026-05 | 4 |
| 2026-06 | 4 |
| 2026-07 | 7 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Most transacted buildings (all-time)
| Building | Sales | Avg AED/sqm (all-time) | Latest month |
|---|---|---|---|
| The Lakes Ghadeer · Al Thanyah Third | 281 | AED 917/sqft | — |
Methodology & caveats
- Sale and rent figures are point prices for each side's latest available month; each change is labelled with the exact periods it compares.
- Gross yield = annual rent ÷ sale price from the SAME month only; communities without same-month data show no yield.
- Building average AED/sqm is an all-time figure; latest-month figures are shown separately where available.
- Rental charts cover physical-unit contracts across usage buckets; virtual Ejari, land leases and whole-asset leases are excluded.
- AED/sqft is converted from AED/sqm (1 sqm = 10.764 sqft).