Dubai sales trends
Price, volume and value over time, split by off-plan and existing. Complete periods only, through July 2026.
The blended average sale price in Aug 2026 was AED 1.8K/sqft, up 249.3% since Feb 1990. Quarter and year aggregates use complete months only.
Sales timeframe
Monthly summaries across the last 5Y · prices in AED per sqft.
How do off-plan and existing prices compare?
Average sale price per sqft by monthly period (DLD AED/sqm converted).
| Period | Off-Plan | Existing |
|---|---|---|
| 2021-09 | 1497.9032872607895 | 1015.179063889298 |
| 2021-10 | 1530.0174687577 | 1038.3603570465177 |
| 2021-11 | 1606.9336599289747 | 1056.1111298227888 |
| 2021-12 | 1676.4054647732094 | 1112.9998132810763 |
| 2022-01 | 1666.449000122554 | 1131.0320701249989 |
| 2022-02 | 1566.3656890862724 | 1086.234648460681 |
| 2022-03 | 1749.0512994244457 | 1242.92103241845 |
| 2022-04 | 1630.82934895347 | 1214.9498294317077 |
| 2022-05 | 1907.3123862053344 | 1200.550169057043 |
| 2022-06 | 1804.0763303386263 | 1152.616160730167 |
| 2022-07 | 1750.9924759352602 | 1166.6717513564333 |
| 2022-08 | 1654.5558108970492 | 1187.0774114532194 |
| 2022-09 | 1721.0177773184873 | 1161.204659409464 |
| 2022-10 | 1920.2234173285233 | 1231.0492245812625 |
| 2022-11 | 1950.488300302562 | 1268.190657471338 |
| 2022-12 | 1920.99972637463 | 1245.460302509863 |
| 2023-01 | 1920.7571924304757 | 1265.8045559666978 |
| 2023-02 | 1697.2139915260786 | 1270.908047327221 |
| 2023-03 | 1724.714528565941 | 1303.883750705189 |
| 2023-04 | 1806.6525911379208 | 1307.724880138918 |
| 2023-05 | 1997.4269554029281 | 1319.2336475174739 |
| 2023-06 | 2041.6080792275322 | 1349.2471624055788 |
| 2023-07 | 1871.224447924855 | 1334.3036676544502 |
| 2023-08 | 1981.9561915360487 | 1246.4649860098136 |
| 2023-09 | 1883.7000248386237 | 1290.0319625438499 |
| 2023-10 | 1945.373386282876 | 1356.5086259150535 |
| 2023-11 | 1868.3643284214988 | 1336.2756743501038 |
| 2023-12 | 2012.4068026944856 | 1339.5332081396582 |
| 2024-01 | 2010.2472125496806 | 1440.266181571103 |
| 2024-02 | 1948.7348613972504 | 1487.962866520908 |
| 2024-03 | 1887.1920673408029 | 1466.0913519794133 |
| 2024-04 | 1887.548092084394 | 1465.3584836979944 |
| 2024-05 | 1924.912172403934 | 1433.7873801765136 |
| 2024-06 | 1856.281593489108 | 1412.5571591301152 |
| 2024-07 | 1908.474605672972 | 1415.2472740151961 |
| 2024-08 | 1877.572471139899 | 1410.8709866619427 |
| 2024-09 | 1881.6883317522434 | 1384.6275913335594 |
| 2024-10 | 1850.6334436557474 | 1491.4837128793006 |
| 2024-11 | 1831.5479120856467 | 1468.6495357490676 |
| 2024-12 | 1850.4648179770718 | 1480.595187177327 |
| 2025-01 | 1882.3887223349382 | 1451.4234735853659 |
| 2025-02 | 1894.1118233549146 | 1543.0598490494324 |
| 2025-03 | 2012.807239226022 | 1598.0534023248333 |
| 2025-04 | 1997.8266741551552 | 1600.2766294720595 |
| 2025-05 | 2022.6735509060165 | 1582.7997376408941 |
| 2025-06 | 2001.7694950033183 | 1580.0013916071384 |
| 2025-07 | 2057.4197535132876 | 1537.5154619502446 |
| 2025-08 | 2077.3104780734225 | 1569.1637915662682 |
| 2025-09 | 2056.5432595682796 | 1560.5827540566884 |
| 2025-10 | 2051.1909791232824 | 1615.20034096548 |
| 2025-11 | 2110.8887139562953 | 1666.5644975293437 |
| 2025-12 | 2074.7166837729 | 1677.9418304862495 |
| 2026-01 | 2144.993180018384 | 1715.0877237271325 |
| 2026-02 | 2198.6970583193 | 1676.1138986123658 |
| 2026-03 | 2130.8732724748565 | 1624.0594018662957 |
| 2026-04 | 2207.409136321488 | 1755.1654453357603 |
| 2026-05 | 1937.7600482373723 | 1710.0437754962927 |
| 2026-06 | 1925.5153325541585 | 1642.7210785388245 |
| 2026-07 | 1909.0385545470767 | 1642.5125867293011 |
| 2026-08 | 1858.183716400651 | 1684.3729126021917 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Which segment is driving transaction volume?
Off-plan and existing transaction counts by monthly period.
| Period | Off-Plan | Existing |
|---|---|---|
| 2021-09 | 2449 | 3153 |
| 2021-10 | 1958 | 2955 |
| 2021-11 | 3218 | 3823 |
| 2021-12 | 2384 | 3048 |
| 2022-01 | 2626 | 2973 |
| 2022-02 | 2452 | 3648 |
| 2022-03 | 3155 | 5108 |
| 2022-04 | 2604 | 4167 |
| 2022-05 | 2628 | 3852 |
| 2022-06 | 3319 | 5281 |
| 2022-07 | 3009 | 4117 |
| 2022-08 | 4155 | 5267 |
| 2022-09 | 4450 | 4120 |
| 2022-10 | 4379 | 4038 |
| 2022-11 | 5430 | 5721 |
| 2022-12 | 4333 | 4625 |
| 2023-01 | 4865 | 4700 |
| 2023-02 | 4805 | 4489 |
| 2023-03 | 6200 | 5709 |
| 2023-04 | 3837 | 4116 |
| 2023-05 | 5507 | 6070 |
| 2023-06 | 5211 | 5209 |
| 2023-07 | 5172 | 5850 |
| 2023-08 | 6758 | 4963 |
| 2023-09 | 7853 | 5533 |
| 2023-10 | 6264 | 5536 |
| 2023-11 | 5731 | 6175 |
| 2023-12 | 5586 | 5548 |
| 2024-01 | 6075 | 5100 |
| 2024-02 | 6406 | 5494 |
| 2024-03 | 7436 | 5753 |
| 2024-04 | 7108 | 4448 |
| 2024-05 | 10751 | 6546 |
| 2024-06 | 7882 | 6229 |
| 2024-07 | 9581 | 6727 |
| 2024-08 | 10334 | 5592 |
| 2024-09 | 11405 | 6245 |
| 2024-10 | 13259 | 7105 |
| 2024-11 | 8443 | 5851 |
| 2024-12 | 9501 | 5935 |
| 2025-01 | 7403 | 6697 |
| 2025-02 | 8968 | 6962 |
| 2025-03 | 9006 | 6241 |
| 2025-04 | 10162 | 7609 |
| 2025-05 | 10142 | 8405 |
| 2025-06 | 9725 | 6750 |
| 2025-07 | 12671 | 7400 |
| 2025-08 | 12841 | 5456 |
| 2025-09 | 14350 | 5932 |
| 2025-10 | 12969 | 6751 |
| 2025-11 | 12681 | 6046 |
| 2025-12 | 13511 | 5635 |
| 2026-01 | 10873 | 5763 |
| 2026-02 | 10571 | 6433 |
| 2026-03 | 9676 | 4145 |
| 2026-04 | 10029 | 3784 |
| 2026-05 | 7505 | 2868 |
| 2026-06 | 9921 | 3799 |
| 2026-07 | 9609 | 4074 |
| 2026-08 | 1007 | 320 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
How has recorded sales value changed?
Recorded value per period, split by segment — shown separately from volume so deal count is not confused with AED value.
| Period | Off-Plan | Existing |
|---|---|---|
| 2021-09 | 5045245832 | 10391702394 |
| 2021-10 | 4151529489 | 8009341099 |
| 2021-11 | 6817133751 | 11005069966 |
| 2021-12 | 5541001972 | 8844273730 |
| 2022-01 | 5156806860 | 10642313713 |
| 2022-02 | 4243532982 | 11183330326 |
| 2022-03 | 5940089664 | 16589997659 |
| 2022-04 | 4911762122 | 11928542670 |
| 2022-05 | 5913184327 | 11706502727 |
| 2022-06 | 6971871998 | 14858094085 |
| 2022-07 | 6273872065 | 12002211807 |
| 2022-08 | 8224942288 | 15067994412 |
| 2022-09 | 9485182637 | 13429159759 |
| 2022-10 | 10811951638 | 13282915068 |
| 2022-11 | 13536376081 | 17276839390 |
| 2022-12 | 10456286710 | 13977713160 |
| 2023-01 | 12235233870 | 15283813725 |
| 2023-02 | 10762642868 | 16132513916 |
| 2023-03 | 12373945554 | 18393756759 |
| 2023-04 | 7691532140 | 13178069044 |
| 2023-05 | 13959404222 | 18496601831 |
| 2023-06 | 12483324375 | 17689248763 |
| 2023-07 | 12035940842 | 24697586760 |
| 2023-08 | 16420098488 | 16254349831 |
| 2023-09 | 16950338743 | 19415889499 |
| 2023-10 | 13165568713 | 22842132091 |
| 2023-11 | 13732239653 | 27112688730 |
| 2023-12 | 13860791036 | 22927818433 |
| 2024-01 | 14661052090 | 19287370488 |
| 2024-02 | 12965883678 | 18764403063 |
| 2024-03 | 15592917026 | 20512352416 |
| 2024-04 | 13863016828 | 17096499952 |
| 2024-05 | 21690163299 | 21940377080 |
| 2024-06 | 16154498557 | 28981515646 |
| 2024-07 | 20115404992 | 29373157789 |
| 2024-08 | 22852374991 | 22915280040 |
| 2024-09 | 23770369981 | 20124861810 |
| 2024-10 | 27169215855 | 29199819209 |
| 2024-11 | 17955020570 | 23356367778 |
| 2024-12 | 18594893700 | 21997634414 |
| 2025-01 | 15100918785 | 27103042874 |
| 2025-02 | 20273984931 | 28397454958 |
| 2025-03 | 19829228278 | 25466766807 |
| 2025-04 | 22017254042 | 37275832865 |
| 2025-05 | 24780328361 | 39292406771 |
| 2025-06 | 21256207211 | 32073970203 |
| 2025-07 | 27354116473 | 34001749008 |
| 2025-08 | 25483633982 | 23034775973 |
| 2025-09 | 29057091302 | 24292319853 |
| 2025-10 | 27168982035 | 27784997943 |
| 2025-11 | 28186130296 | 29542049859 |
| 2025-12 | 30152483675 | 27299174785 |
| 2026-01 | 27977835447 | 33010136609 |
| 2026-02 | 27305734080 | 29113019829 |
| 2026-03 | 23716394769 | 19204110988 |
| 2026-04 | 25347702450 | 19989506755 |
| 2026-05 | 15303122498 | 11496699635 |
| 2026-06 | 16541665142 | 15358687656 |
| 2026-07 | 15910505486 | 17254057590 |
| 2026-08 | 1405281868 | 1202403997 |
Source: Dubai Land Department via Dubai Data Establishment
Monthly sales summary — complete periods, newest first
2026-07
Existing
Vol: 4.1K
Value: AED 17.3B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 9.6K
Value: AED 15.9B
Avg: AED 1.9K
2026-06
Existing
Vol: 3.8K
Value: AED 15.4B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 9.9K
Value: AED 16.5B
Avg: AED 1.9K
2026-05
Existing
Vol: 2.9K
Value: AED 11.5B
Avg: AED 1.7K
Off-Plan
Vol: 7.5K
Value: AED 15.3B
Avg: AED 1.9K
2026-04
Existing
Vol: 3.8K
Value: AED 20.0B
Avg: AED 1.8K
Off-Plan
Vol: 10.0K
Value: AED 25.3B
Avg: AED 2.2K
2026-03
Existing
Vol: 4.1K
Value: AED 19.2B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 9.7K
Value: AED 23.7B
Avg: AED 2.1K
2026-02
Existing
Vol: 6.4K
Value: AED 29.1B
Avg: AED 1.7K
Off-Plan
Vol: 10.6K
Value: AED 27.3B
Avg: AED 2.2K
2026-01
Existing
Vol: 5.8K
Value: AED 33.0B
Avg: AED 1.7K
Off-Plan
Vol: 10.9K
Value: AED 28.0B
Avg: AED 2.1K
2025-12
Existing
Vol: 5.6K
Value: AED 27.3B
Avg: AED 1.7K
Off-Plan
Vol: 13.5K
Value: AED 30.2B
Avg: AED 2.1K
2025-11
Existing
Vol: 6.0K
Value: AED 29.5B
Avg: AED 1.7K
Off-Plan
Vol: 12.7K
Value: AED 28.2B
Avg: AED 2.1K
2025-10
Existing
Vol: 6.8K
Value: AED 27.8B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 13.0K
Value: AED 27.2B
Avg: AED 2.1K
2025-09
Existing
Vol: 5.9K
Value: AED 24.3B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 14.3K
Value: AED 29.1B
Avg: AED 2.1K
2025-08
Existing
Vol: 5.5K
Value: AED 23.0B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 12.8K
Value: AED 25.5B
Avg: AED 2.1K
2025-07
Existing
Vol: 7.4K
Value: AED 34.0B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 12.7K
Value: AED 27.4B
Avg: AED 2.1K
2025-06
Existing
Vol: 6.8K
Value: AED 32.1B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 9.7K
Value: AED 21.3B
Avg: AED 2.0K
2025-05
Existing
Vol: 8.4K
Value: AED 39.3B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 10.1K
Value: AED 24.8B
Avg: AED 2.0K
2025-04
Existing
Vol: 7.6K
Value: AED 37.3B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 10.2K
Value: AED 22.0B
Avg: AED 2.0K
2025-03
Existing
Vol: 6.2K
Value: AED 25.5B
Avg: AED 1.6K
Off-Plan
Vol: 9.0K
Value: AED 19.8B
Avg: AED 2.0K
2025-02
Existing
Vol: 7.0K
Value: AED 28.4B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 9.0K
Value: AED 20.3B
Avg: AED 1.9K
2025-01
Existing
Vol: 6.7K
Value: AED 27.1B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 7.4K
Value: AED 15.1B
Avg: AED 1.9K
2024-12
Existing
Vol: 5.9K
Value: AED 22.0B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 9.5K
Value: AED 18.6B
Avg: AED 1.9K
2024-11
Existing
Vol: 5.9K
Value: AED 23.4B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 8.4K
Value: AED 18.0B
Avg: AED 1.8K
2024-10
Existing
Vol: 7.1K
Value: AED 29.2B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 13.3K
Value: AED 27.2B
Avg: AED 1.9K
2024-09
Existing
Vol: 6.2K
Value: AED 20.1B
Avg: AED 1.4K
Off-Plan
Vol: 11.4K
Value: AED 23.8B
Avg: AED 1.9K
2024-08
Existing
Vol: 5.6K
Value: AED 22.9B
Avg: AED 1.4K
Off-Plan
Vol: 10.3K
Value: AED 22.9B
Avg: AED 1.9K
2024-07
Existing
Vol: 6.7K
Value: AED 29.4B
Avg: AED 1.4K
Off-Plan
Vol: 9.6K
Value: AED 20.1B
Avg: AED 1.9K
2024-06
Existing
Vol: 6.2K
Value: AED 29.0B
Avg: AED 1.4K
Off-Plan
Vol: 7.9K
Value: AED 16.2B
Avg: AED 1.9K
2024-05
Existing
Vol: 6.5K
Value: AED 21.9B
Avg: AED 1.4K
Off-Plan
Vol: 10.8K
Value: AED 21.7B
Avg: AED 1.9K
2024-04
Existing
Vol: 4.4K
Value: AED 17.1B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 7.1K
Value: AED 13.9B
Avg: AED 1.9K
2024-03
Existing
Vol: 5.8K
Value: AED 20.5B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 7.4K
Value: AED 15.6B
Avg: AED 1.9K
2024-02
Existing
Vol: 5.5K
Value: AED 18.8B
Avg: AED 1.5K
Off-Plan
Vol: 6.4K
Value: AED 13.0B
Avg: AED 1.9K
2024-01
Existing
Vol: 5.1K
Value: AED 19.3B
Avg: AED 1.4K
Off-Plan
Vol: 6.1K
Value: AED 14.7B
Avg: AED 2.0K
2023-12
Existing
Vol: 5.5K
Value: AED 22.9B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 5.6K
Value: AED 13.9B
Avg: AED 2.0K
2023-11
Existing
Vol: 6.2K
Value: AED 27.1B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 5.7K
Value: AED 13.7B
Avg: AED 1.9K
2023-10
Existing
Vol: 5.5K
Value: AED 22.8B
Avg: AED 1.4K
Off-Plan
Vol: 6.3K
Value: AED 13.2B
Avg: AED 1.9K
2023-09
Existing
Vol: 5.5K
Value: AED 19.4B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 7.9K
Value: AED 17.0B
Avg: AED 1.9K
2023-08
Existing
Vol: 5.0K
Value: AED 16.3B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 6.8K
Value: AED 16.4B
Avg: AED 2.0K
2023-07
Existing
Vol: 5.8K
Value: AED 24.7B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 5.2K
Value: AED 12.0B
Avg: AED 1.9K
2023-06
Existing
Vol: 5.2K
Value: AED 17.7B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 5.2K
Value: AED 12.5B
Avg: AED 2.0K
2023-05
Existing
Vol: 6.1K
Value: AED 18.5B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 5.5K
Value: AED 14.0B
Avg: AED 2.0K
2023-04
Existing
Vol: 4.1K
Value: AED 13.2B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 3.8K
Value: AED 7.7B
Avg: AED 1.8K
2023-03
Existing
Vol: 5.7K
Value: AED 18.4B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 6.2K
Value: AED 12.4B
Avg: AED 1.7K
2023-02
Existing
Vol: 4.5K
Value: AED 16.1B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 4.8K
Value: AED 10.8B
Avg: AED 1.7K
2023-01
Existing
Vol: 4.7K
Value: AED 15.3B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 4.9K
Value: AED 12.2B
Avg: AED 1.9K
2022-12
Existing
Vol: 4.6K
Value: AED 14.0B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 4.3K
Value: AED 10.5B
Avg: AED 1.9K
2022-11
Existing
Vol: 5.7K
Value: AED 17.3B
Avg: AED 1.3K
Off-Plan
Vol: 5.4K
Value: AED 13.5B
Avg: AED 2.0K
2022-10
Existing
Vol: 4.0K
Value: AED 13.3B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 4.4K
Value: AED 10.8B
Avg: AED 1.9K
2022-09
Existing
Vol: 4.1K
Value: AED 13.4B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 4.5K
Value: AED 9.5B
Avg: AED 1.7K
2022-08
Existing
Vol: 5.3K
Value: AED 15.1B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 4.2K
Value: AED 8.2B
Avg: AED 1.7K
2022-07
Existing
Vol: 4.1K
Value: AED 12.0B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 3.0K
Value: AED 6.3B
Avg: AED 1.8K
2022-06
Existing
Vol: 5.3K
Value: AED 14.9B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 3.3K
Value: AED 7.0B
Avg: AED 1.8K
2022-05
Existing
Vol: 3.9K
Value: AED 11.7B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 2.6K
Value: AED 5.9B
Avg: AED 1.9K
2022-04
Existing
Vol: 4.2K
Value: AED 11.9B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 2.6K
Value: AED 4.9B
Avg: AED 1.6K
2022-03
Existing
Vol: 5.1K
Value: AED 16.6B
Avg: AED 1.2K
Off-Plan
Vol: 3.2K
Value: AED 5.9B
Avg: AED 1.7K
2022-02
Existing
Vol: 3.6K
Value: AED 11.2B
Avg: AED 1.1K
Off-Plan
Vol: 2.5K
Value: AED 4.2B
Avg: AED 1.6K
2022-01
Existing
Vol: 3.0K
Value: AED 10.6B
Avg: AED 1.1K
Off-Plan
Vol: 2.6K
Value: AED 5.2B
Avg: AED 1.7K
2021-12
Existing
Vol: 3.0K
Value: AED 8.8B
Avg: AED 1.1K
Off-Plan
Vol: 2.4K
Value: AED 5.5B
Avg: AED 1.7K
2021-11
Existing
Vol: 3.8K
Value: AED 11.0B
Avg: AED 1.1K
Off-Plan
Vol: 3.2K
Value: AED 6.8B
Avg: AED 1.6K
2021-10
Existing
Vol: 3.0K
Value: AED 8.0B
Avg: AED 1.0K
Off-Plan
Vol: 2.0K
Value: AED 4.2B
Avg: AED 1.5K
2021-09
Existing
Vol: 3.2K
Value: AED 10.4B
Avg: AED 1.0K
Off-Plan
Vol: 2.4K
Value: AED 5.0B
Avg: AED 1.5K
| Period | Existing | Off-Plan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value | AED/sqft | Volume | Value | AED/sqft | |
| 2026-07 | 4.1K | AED 17.3B | AED 1.6K | 9.6K | AED 15.9B | AED 1.9K |
| 2026-06 | 3.8K | AED 15.4B | AED 1.6K | 9.9K | AED 16.5B | AED 1.9K |
| 2026-05 | 2.9K | AED 11.5B | AED 1.7K | 7.5K | AED 15.3B | AED 1.9K |
| 2026-04 | 3.8K | AED 20.0B | AED 1.8K | 10.0K | AED 25.3B | AED 2.2K |
| 2026-03 | 4.1K | AED 19.2B | AED 1.6K | 9.7K | AED 23.7B | AED 2.1K |
| 2026-02 | 6.4K | AED 29.1B | AED 1.7K | 10.6K | AED 27.3B | AED 2.2K |
| 2026-01 | 5.8K | AED 33.0B | AED 1.7K | 10.9K | AED 28.0B | AED 2.1K |
| 2025-12 | 5.6K | AED 27.3B | AED 1.7K | 13.5K | AED 30.2B | AED 2.1K |
| 2025-11 | 6.0K | AED 29.5B | AED 1.7K | 12.7K | AED 28.2B | AED 2.1K |
| 2025-10 | 6.8K | AED 27.8B | AED 1.6K | 13.0K | AED 27.2B | AED 2.1K |
| 2025-09 | 5.9K | AED 24.3B | AED 1.6K | 14.3K | AED 29.1B | AED 2.1K |
| 2025-08 | 5.5K | AED 23.0B | AED 1.6K | 12.8K | AED 25.5B | AED 2.1K |
| 2025-07 | 7.4K | AED 34.0B | AED 1.5K | 12.7K | AED 27.4B | AED 2.1K |
| 2025-06 | 6.8K | AED 32.1B | AED 1.6K | 9.7K | AED 21.3B | AED 2.0K |
| 2025-05 | 8.4K | AED 39.3B | AED 1.6K | 10.1K | AED 24.8B | AED 2.0K |
| 2025-04 | 7.6K | AED 37.3B | AED 1.6K | 10.2K | AED 22.0B | AED 2.0K |
| 2025-03 | 6.2K | AED 25.5B | AED 1.6K | 9.0K | AED 19.8B | AED 2.0K |
| 2025-02 | 7.0K | AED 28.4B | AED 1.5K | 9.0K | AED 20.3B | AED 1.9K |
| 2025-01 | 6.7K | AED 27.1B | AED 1.5K | 7.4K | AED 15.1B | AED 1.9K |
| 2024-12 | 5.9K | AED 22.0B | AED 1.5K | 9.5K | AED 18.6B | AED 1.9K |
| 2024-11 | 5.9K | AED 23.4B | AED 1.5K | 8.4K | AED 18.0B | AED 1.8K |
| 2024-10 | 7.1K | AED 29.2B | AED 1.5K | 13.3K | AED 27.2B | AED 1.9K |
| 2024-09 | 6.2K | AED 20.1B | AED 1.4K | 11.4K | AED 23.8B | AED 1.9K |
| 2024-08 | 5.6K | AED 22.9B | AED 1.4K | 10.3K | AED 22.9B | AED 1.9K |
| 2024-07 | 6.7K | AED 29.4B | AED 1.4K | 9.6K | AED 20.1B | AED 1.9K |
| 2024-06 | 6.2K | AED 29.0B | AED 1.4K | 7.9K | AED 16.2B | AED 1.9K |
| 2024-05 | 6.5K | AED 21.9B | AED 1.4K | 10.8K | AED 21.7B | AED 1.9K |
| 2024-04 | 4.4K | AED 17.1B | AED 1.5K | 7.1K | AED 13.9B | AED 1.9K |
| 2024-03 | 5.8K | AED 20.5B | AED 1.5K | 7.4K | AED 15.6B | AED 1.9K |
| 2024-02 | 5.5K | AED 18.8B | AED 1.5K | 6.4K | AED 13.0B | AED 1.9K |
| 2024-01 | 5.1K | AED 19.3B | AED 1.4K | 6.1K | AED 14.7B | AED 2.0K |
| 2023-12 | 5.5K | AED 22.9B | AED 1.3K | 5.6K | AED 13.9B | AED 2.0K |
| 2023-11 | 6.2K | AED 27.1B | AED 1.3K | 5.7K | AED 13.7B | AED 1.9K |
| 2023-10 | 5.5K | AED 22.8B | AED 1.4K | 6.3K | AED 13.2B | AED 1.9K |
| 2023-09 | 5.5K | AED 19.4B | AED 1.3K | 7.9K | AED 17.0B | AED 1.9K |
| 2023-08 | 5.0K | AED 16.3B | AED 1.2K | 6.8K | AED 16.4B | AED 2.0K |
| 2023-07 | 5.8K | AED 24.7B | AED 1.3K | 5.2K | AED 12.0B | AED 1.9K |
| 2023-06 | 5.2K | AED 17.7B | AED 1.3K | 5.2K | AED 12.5B | AED 2.0K |
| 2023-05 | 6.1K | AED 18.5B | AED 1.3K | 5.5K | AED 14.0B | AED 2.0K |
| 2023-04 | 4.1K | AED 13.2B | AED 1.3K | 3.8K | AED 7.7B | AED 1.8K |
| 2023-03 | 5.7K | AED 18.4B | AED 1.3K | 6.2K | AED 12.4B | AED 1.7K |
| 2023-02 | 4.5K | AED 16.1B | AED 1.3K | 4.8K | AED 10.8B | AED 1.7K |
| 2023-01 | 4.7K | AED 15.3B | AED 1.3K | 4.9K | AED 12.2B | AED 1.9K |
| 2022-12 | 4.6K | AED 14.0B | AED 1.2K | 4.3K | AED 10.5B | AED 1.9K |
| 2022-11 | 5.7K | AED 17.3B | AED 1.3K | 5.4K | AED 13.5B | AED 2.0K |
| 2022-10 | 4.0K | AED 13.3B | AED 1.2K | 4.4K | AED 10.8B | AED 1.9K |
| 2022-09 | 4.1K | AED 13.4B | AED 1.2K | 4.5K | AED 9.5B | AED 1.7K |
| 2022-08 | 5.3K | AED 15.1B | AED 1.2K | 4.2K | AED 8.2B | AED 1.7K |
| 2022-07 | 4.1K | AED 12.0B | AED 1.2K | 3.0K | AED 6.3B | AED 1.8K |
| 2022-06 | 5.3K | AED 14.9B | AED 1.2K | 3.3K | AED 7.0B | AED 1.8K |
| 2022-05 | 3.9K | AED 11.7B | AED 1.2K | 2.6K | AED 5.9B | AED 1.9K |
| 2022-04 | 4.2K | AED 11.9B | AED 1.2K | 2.6K | AED 4.9B | AED 1.6K |
| 2022-03 | 5.1K | AED 16.6B | AED 1.2K | 3.2K | AED 5.9B | AED 1.7K |
| 2022-02 | 3.6K | AED 11.2B | AED 1.1K | 2.5K | AED 4.2B | AED 1.6K |
| 2022-01 | 3.0K | AED 10.6B | AED 1.1K | 2.6K | AED 5.2B | AED 1.7K |
| 2021-12 | 3.0K | AED 8.8B | AED 1.1K | 2.4K | AED 5.5B | AED 1.7K |
| 2021-11 | 3.8K | AED 11.0B | AED 1.1K | 3.2K | AED 6.8B | AED 1.6K |
| 2021-10 | 3.0K | AED 8.0B | AED 1.0K | 2.0K | AED 4.2B | AED 1.5K |
| 2021-09 | 3.2K | AED 10.4B | AED 1.0K | 2.4K | AED 5.0B | AED 1.5K |
Methodology & caveats
- Latest complete month excludes the current incomplete calendar month.
- AED/sqft is converted from AED/sqm using 1 sqm = 10.764 sqft.
- Off-plan and existing labels follow the available DLD registration type grouping.
- Quarter and year periods aggregate complete months only, with volume-weighted rates.