Compare Dubai communities
Sale price, rent and gross yield for 323 communities, side by side. Prices are the latest available month per community; data as of July 2026.
One table, every community: what it costs to buy, what it rents for, and the gross yield in between. Communities with older data are labelled with their data month instead of a misleading change.
323
Communities compared
238
Active in Jul 2026
163
With gross yield
Showing 238 of 323 communities · change shown: Jul 2026 vs Jul 2025 (Year ago lens) · prices in AED per sqft
Sorted by activity — most active first (Overview lens)
| Jumeirah Village Circle Al Barsha South Fourth | 1.4K/sqft ▲ +4.5% | 89/sqft ▼ -4.3% | 6.1% Jul 2026 data |
| Business Bay Burj Khalifa, Business Bay | 2.5K/sqft ▲ +4.4% | 123/sqft ▼ -4.2% | 5.0% Jul 2026 data |
| Dubai Marina Marsa Dubai | 2.7K/sqft ▼ -0.7% | 107/sqft ▼ -8.9% | 3.9% Jul 2026 data |
| DMCC Master Community Al Thanyah Fifth, Jabal Ali First | 1.8K/sqft ▼ -2.3% | 116/sqft ▼ -0.1% | 6.4% Jul 2026 data |
| DownTown Dubai Burj Khalifa | 2.9K/sqft ▼ -2.2% | 148/sqft ▼ -11.3% | 5.1% Jul 2026 data |
| International City Phase 1 Al Warsan First | 853/sqft ▲ +14.9% | 64/sqft ▼ -3.0% | 7.5% Jul 2026 data |
| Dubai Sports City Al Hebiah Fourth | 1.4K/sqft ▲ +10.1% | 76/sqft ▲ +4.8% | 5.6% Jul 2026 data |
| Palm Jumeirah Palm Jumeirah | 3.7K/sqft ▲ +0.4% | 135/sqft ▲ +0.2% | 3.6% Jul 2026 data |
| Silicon Oasis Nad Al Shiba, Nadd Hessa | 1.2K/sqft ▼ -9.9% | 75/sqft ▲ +8.0% | 6.1% Jul 2026 data |
| Dubai Land Residence Complex Wadi Al Safa 5 | 1.4K/sqft ▲ +0.6% | 67/sqft ▲ +4.6% | 5.0% Jul 2026 data |
| Dubai Creek Harbour Al Khairan First | 2.5K/sqft ▲ +4.0% | 126/sqft ▼ -3.7% | 5.0% Jul 2026 data |
| Al Furjan Jabal Ali First | 1.5K/sqft ▲ +1.9% | 91/sqft ▲ +1.1% | 6.2% Jul 2026 data |
| Arjan Al Barshaa South Third | 1.7K/sqft ▲ +17.5% | 93/sqft ▲ +5.7% | 5.6% Jul 2026 data |
| Dubai Hills Estate Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2.3K/sqft ▼ -6.9% | 137/sqft ▼ -7.7% | 5.9% Jul 2026 data |
| Dubai World Central Madinat Al Mataar | 1.7K/sqft ▲ +5.0% | 61/sqft ▼ -1.4% | 3.5% Jul 2026 data |
| International Media Production Zone Me'Aisem First, Nad Al Shiba | 1.3K/sqft ▼ -5.1% | 84/sqft ▲ +6.6% | 6.3% Jul 2026 data |
| DAMAC HILLS 2 Al Yufrah 2, Al Yufrah 3 | 989/sqft ▼ -16.0% | 65/sqft ▲ +5.0% | 6.6% Jul 2026 data |
| Jumeirah Village Triangle Al Barsha South Fifth | 1.7K/sqft ▲ +14.7% | 81/sqft ▼ -1.1% | 4.9% Jul 2026 data |
| TOWN SQUARE Al Yelayiss 2 | 1.4K/sqft ▲ +1.3% | 86/sqft ▲ +5.0% | 6.2% Jul 2026 data |
| Motor City Al Hebiah First | 1.8K/sqft ▼ -6.2% | 76/sqft ▼ -3.0% | 4.3% Jul 2026 data |
| Emirates Living Al Thanayah Fourth | 1.6K/sqft ▲ +12.9% | 75/sqft ▲ +5.4% | 4.7% Jul 2026 data |
| Al Yelayiss 1 DLD areaAl Yelayiss 1 | 1.7K/sqft ▲ +16.4% | 58/sqft ▲ +0.9% | 3.4% Jul 2026 data |
| The Greens Al Thanyah Third | 1.9K/sqft ▲ +3.6% | 111/sqft ▼ -0.2% | 6.0% Jul 2026 data |
| DAMAC HILLS Al Hebiah Third | 1.7K/sqft ▲ +15.3% | 88/sqft ▼ -2.1% | 5.2% Jul 2026 data |
| Jumeriah Beach Residence - JBR Marsa Dubai | 1.8K/sqft ▼ -12.4% | 101/sqft ▼ -11.5% | 5.6% Jul 2026 data |
| Meydan One Community Al Merkadh | 2.4K/sqft ▲ +9.4% | 136/sqft ▼ -6.1% | 5.6% Jul 2026 data |
| SOBHA HARTLAND Al Merkadh | 1.9K/sqft ▼ -3.6% | 120/sqft ▼ -11.7% | 6.3% Jul 2026 data |
| Discovery Gardens Jabal Ali First | 993/sqft ▼ -12.2% | 73/sqft ▲ +3.0% | 7.4% Jul 2026 data |
| Dubai South Residential District Madinat Al Mataar | 1.3K/sqft ▲ +13.1% | 75/sqft ▲ +3.6% | 5.8% Jul 2026 data |
| Dubai Harbour Marsa Dubai | 4.1K/sqft ▲ +0.2% | 154/sqft ▼ -19.0% | 3.8% Jul 2026 data |
| Majan Nad Al Shiba, Wadi Al Safa 3 | 1.5K/sqft ▲ +6.6% | 78/sqft ▲ +11.8% | 5.2% Jul 2026 data |
| Dubai Science Park Al Barshaa South Second | 1.8K/sqft ▲ +3.0% | 90/sqft ▼ -0.2% | 5.1% Jul 2026 data |
| Arabian Ranches - 1 Wadi Al Safa 6 | 1.3K/sqft ▼ -13.4% | 58/sqft ▼ -4.5% | 4.5% Jul 2026 data |
| Bukadra DLD areaBukadra | 2.6K/sqft ▲ +4.4% | 56/sqft ▼ -3.1% | 2.1% Jul 2026 data |
| DAMAC Lagoons Al Hebiah Fifth | 1.7K/sqft ▲ +5.9% | 93/sqft — | 5.4% Jul 2026 data |
| Palm Deira Palm Deira | 2.7K/sqft ▲ +13.7% | 119/sqft — | 4.4% Jul 2026 data |
| Dubai Maritime City Madinat Dubai Almelaheyah | 3.1K/sqft ▲ +4.8% | 77/sqft ▲ +28.3% | 2.5% Jul 2026 data |
| The Valley Al Yufrah 1 | 1.3K/sqft ▲ +1.2% | 68/sqft ▼ -2.7% | 5.1% Jul 2026 data |
| Liwan1 Wadi Al Safa 2 | 1.1K/sqft ▼ -9.2% | 69/sqft ▲ +0.5% | 6.2% Jul 2026 data |
| Remraam Al Hebiah Fifth | 914/sqft ▲ +6.1% | 75/sqft ▲ +0.8% | 8.2% Jul 2026 data |
| Dubai Investment Park First Dubai Investment Park First | 1.1K/sqft ▲ +6.7% | 72/sqft ▲ +9.0% | 6.8% Jul 2026 data |
| City Walk Al Wasl | 3.0K/sqft ▼ -1.1% | 147/sqft ▼ -6.3% | 4.9% Jul 2026 data |
| Arabian Ranches 3 Wadi Al Safa 5 | 1.6K/sqft ▼ -19.4% | 87/sqft ▼ -13.2% | 5.6% Jul 2026 data |
| Jumeirah Park Al Thanyah Fifth | 1.3K/sqft ▲ +1.5% | 49/sqft ▼ -0.8% | 3.7% Jul 2026 data |
| Barsha Heights Al Thanyah First | 2.2K/sqft ▲ +3.2% | 97/sqft ▼ -0.5% | 4.5% Jul 2026 data |
| Dubai Health Care City Phase 2 Al Jadaf | 1.8K/sqft ▼ -9.9% | 107/sqft ▲ +2.1% | 6.1% Jul 2026 data |
| Mudon Al Hebiah Sixth, Al Hebiah Third | 1.5K/sqft ▲ +11.3% | 74/sqft ▲ +6.8% | 5.0% Jul 2026 data |
| International City Phase 3 Warsan Fourth | 1.3K/sqft ▲ +23.8% | 68/sqft ▲ +0.8% | 5.4% Jul 2026 data |
| Dubai Studio City Al Hebiah Second | 1.8K/sqft ▲ +6.1% | 101/sqft ▲ +4.8% | 5.6% Jul 2026 data |
| Jumeirah Golf Estates Jabal Ali, Jabal Ali Industrial Second | 2.4K/sqft ▲ +10.6% | 120/sqft ▲ +14.2% | 5.0% Jul 2026 data |
| TILAL AL GHAF Al Hebiah Fourth | 2.1K/sqft ▼ -0.9% | 113/sqft ▼ -0.4% | 5.4% Jul 2026 data |
| Wasl Gate Jabal Ali First | 1.6K/sqft ▲ +14.9% | 96/sqft ▼ -3.6% | 5.8% Jul 2026 data |
| Meydan Racecourse Community Nad Al Shiba First | 3.3K/sqft ▲ +84.4% | 99/sqft ▲ +3.6% | 3.0% Jul 2026 data |
| Down Town Jabal Ali Jabal Ali, Jabal Ali Industrial Second | 1.7K/sqft ▲ +23.0% | 81/sqft ▲ +3.6% | 4.8% Jul 2026 data |
| The Villa Al Ruwayyah, Wadi Al Safa 3 | 886/sqft ▼ -12.7% | 57/sqft ▲ +18.0% | 6.4% Jul 2026 data |
| Jaddaf Waterfront Al Jadaf | 1.9K/sqft ▲ +2.8% | 77/sqft ▲ +1.8% | 4.1% Jul 2026 data |
| Jumeirah Islands Al Thanyah Fifth | 2.3K/sqft ▼ -9.4% | 73/sqft ▼ -28.5% | 3.1% Jul 2026 data |
| Mina Rashid Madinat Dubai Almelaheyah | 2.6K/sqft ▲ +25.9% | 100/sqft ▼ -24.1% | 3.8% Jul 2026 data |
| Um Suqaim Third DLD areaUm Suqaim Third | 2.7K/sqft ▲ +2.9% | 130/sqft ▲ +7.5% | 4.9% Jul 2026 data |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community Al Merkadh | 2.0K/sqft ▼ -14.5% | 112/sqft ▼ -14.3% | 5.7% Jul 2026 data |
| JABEL ALI HILLS Saih Shuaib 1 | 357/sqft ▲ +9.0% | 55/sqft ▲ +8.7% | 15.5% Jul 2026 data |
| EXPO CITY Madinat Al Mataar | 2.2K/sqft ▼ -4.2% | 91/sqft ▼ -0.6% | 4.2% Jul 2026 data |
| Ras Al Khor Industrial First DLD areaRas Al Khor Industrial First | 2.4K/sqft ▲ +4.4% | 79/sqft ▲ +6.7% | 3.3% Jul 2026 data |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 Wadi Al Safa 3 | 2.1K/sqft ▲ +15.6% | 72/sqft ▼ -12.7% | 3.5% Jul 2026 data |
| Wasl 1 Al Kifaf | 2.1K/sqft ▼ -2.4% | 102/sqft ▼ -5.3% | 4.7% Jul 2026 data |
| Dubai Water Canal Al Wasl, Jumeirah Second | 3.2K/sqft ▼ -3.1% | 186/sqft ▲ +29.0% | 5.8% Jul 2026 data |
| Arabian Ranches II Wadi Al Safa 7 | 1.3K/sqft ▼ -8.0% | 79/sqft ▼ -2.8% | 5.9% Jul 2026 data |
| Living Legends Wadi Al Safa 3 | 1.4K/sqft ▼ -4.6% | 60/sqft ▲ +41.5% | 4.4% Jul 2026 data |
| LA MER Jumeirah First | 3.6K/sqft ▲ +15.6% | 141/sqft ▼ -8.7% | 3.9% Jul 2026 data |
| Jumeirah Garden City Al Satwa | 2.2K/sqft ▲ +1.0% | 89/sqft ▲ +3.6% | 4.0% Jul 2026 data |
| Falcon City Nad Al Shiba, Wadi Al Safa 2 | 1.6K/sqft ▲ +2.4% | 39/sqft ▲ +3.2% | 2.4% Jul 2026 data |
| City Of Arabia Nad Al Shiba, Wadi Al Safa 4 | 1.6K/sqft ▲ +10.6% | 50/sqft ▲ +0.5% | 3.1% Jul 2026 data |
| Rukan Wadi Al Safa 7 | 1.7K/sqft ▲ +41.5% | 96/sqft ▼ -0.9% | 5.8% Jul 2026 data |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1.8K/sqft ▼ -26.3% | 116/sqft ▼ -3.6% | 6.4% Jul 2026 data |
| Saih Shuaib 2 DLD areaSaih Shuaib 2 | 1.3K/sqft ▼ -9.4% | 73/sqft ▼ -0.7% | 5.7% Jul 2026 data |
| 800 Villas Wadi Al Safa 7 | 1.2K/sqft ▼ -0.3% | 70/sqft ▲ +9.7% | 5.7% Jul 2026 data |
| Dubai Investment Park Second Dubai Investment Park Second | 630/sqft ▼ -3.7% | 67/sqft ▲ +8.6% | 10.6% Jul 2026 data |
| Nad Al Sheba Gardens Nad Al Shiba First | 2.1K/sqft ▲ +7.4% | 91/sqft ▼ -21.3% | 4.3% Jul 2026 data |
| Zaabeel First DLD areaZaabeel First | 3.5K/sqft ▲ +14.3% | 177/sqft ▼ -32.7% | 5.1% Jul 2026 data |
| Me'Aisem Second DLD areaMe'Aisem Second | 1.8K/sqft ▲ +3.3% | — | — |
| DMCC-EZ2 Jabal Ali First | 3.1K/sqft — | — | — |
| Al Barari Nad Al Shiba, Wadi Al Safa 3 | 2.3K/sqft ▼ -1.3% | 152/sqft ▲ +20.4% | 6.5% Jul 2026 data |
| Hor Al Anz DLD areaHor Al Anz | 1.8K/sqft ▲ +98.3% | 73/sqft ▼ -5.8% | 4.2% Jul 2026 data |
| Palm Jabal Ali Palm Jabal Ali | 3.5K/sqft ▲ +28.5% | — | — |
| Sufouh Gardens Al Safouh First | 3.6K/sqft ▲ +64.1% | 115/sqft ▲ +8.9% | 3.2% Jul 2026 data |
| Site A Al Safouh Second | 2.4K/sqft ▼ -31.2% | 149/sqft ▲ +7.2% | 6.1% Jul 2026 data |
| Trade Center Second DLD areaTrade Center Second | 4.0K/sqft ▲ +182.7% | 110/sqft ▼ -5.6% | 2.7% Jul 2026 data |
| Sama Al Jadaf Al Jadaf | 2.3K/sqft ▼ -5.9% | 106/sqft — | 4.7% Jul 2026 data |
| Bluewaters Island Marsa Dubai | 6.1K/sqft ▲ +29.8% | 272/sqft ▼ -14.3% | 4.5% Jul 2026 data |
| Jabal Ali Village Jabal Ali First | 1.6K/sqft ▲ +9.4% | 72/sqft — | 4.5% Jul 2026 data |
| WARSAN FIRST DEVELOPMENT Al Warsan First | 1.3K/sqft ▲ +29.1% | 74/sqft ▲ +5.2% | 5.7% Jul 2026 data |
| Business Park Zaabeel Second | 3.2K/sqft ▲ +15.4% | — | — |
| Nad Al Hamar DLD areaNad Al Hamar | 930/sqft ▲ +13.6% | 68/sqft ▼ -1.7% | 7.3% Jul 2026 data |
| Al Rashidiya DLD areaAl Rashidiya | 248/sqft ▼ -23.2% | 104/sqft ▲ +5.9% | 41.8%⚠ Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - MAPLE 1 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1.9K/sqft ▼ -13.5% | 97/sqft ▼ -6.9% | 5.1% Jul 2026 data |
| Al Barsha First DLD areaAl Barsha First | 2.1K/sqft ▲ +29.9% | 92/sqft ▲ +2.8% | 4.3% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - MAPLE 2 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2.1K/sqft ▼ -4.0% | 94/sqft ▼ -7.1% | 4.5% Jul 2026 data |
| Uptown Mirdif Mirdif | 1.1K/sqft ▲ +20.4% | 80/sqft ▲ +7.9% | 7.3% Jul 2026 data |
| Abu Hail DLD areaAbu Hail | 867/sqft ▲ +37.4% | 68/sqft ▲ +28.3% | 7.8% Jul 2026 data |
| Ghadeer Al tair DLD areaGhadeer Al tair | 1.7K/sqft ▼ -17.1% | 38/sqft ▲ +6.0% | 2.2% Jul 2026 data |
| Al Barsha Second DLD areaAl Barsha Second | 696/sqft ▲ +63.2% | 159/sqft ▲ +39.1% | 22.9%⚠ Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - MAPLE 3 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2.3K/sqft ▲ +24.1% | 96/sqft ▼ -6.8% | 4.3% Jul 2026 data |
| Al Barsha Third DLD areaAl Barsha Third | 563/sqft as of Jun 2026 | 110/sqft ▲ +5.7% | — |
| Al Yelayiss 5 DLD areaAl Yelayiss 5 | 1.4K/sqft — | — | — |
| Madinat Badr Muhaisanah First | 1.4K/sqft ▲ +4.0% | 78/sqft ▼ -11.9% | 5.7% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - SIDRA 1 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1.7K/sqft ▼ -18.1% | 93/sqft ▲ +5.2% | 5.6% Jul 2026 data |
| Trade Center First DLD areaTrade Center First | 3.5K/sqft ▼ -7.3% | 108/sqft ▲ +8.5% | 3.1% Jul 2026 data |
| Festival City Al Kheeran, Festival City First | 1.3K/sqft ▲ +3.1% | 110/sqft ▼ -4.4% | 8.3% Jul 2026 data |
| TECOM Site D CommercialMarsa Dubai | 1.6K/sqft as of May 2026 | 51/sqft — | — |
| Jumeira Bay Island 2 | 10.3K/sqft as of May 2026 | 459/sqft ▲ +2.8% | — |
| Al Waheda DLD areaAl Waheda | 419/sqft ▲ +5.1% | 43/sqft ▲ +28.7% | 10.2% Jul 2026 data |
| Port Saeed DLD areaPort Saeed | 1.1K/sqft ▼ -45.3% | 99/sqft ▼ -2.5% | 9.4% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - SIDRA 2 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2.1K/sqft ▼ -38.2% | 89/sqft ▼ -7.0% | 4.3% Jul 2026 data |
| THE SUSTAINABLE CITY Wadi Al Safa 7 | 2.2K/sqft ▲ +3.4% | 113/sqft ▼ -0.5% | 5.1% Jul 2026 data |
| Pearl Jumeira Jumeirah First | 4.0K/sqft ▲ +75.0% | 322/sqft ▲ +971.7% | 8.1% Jul 2026 data |
| Dubai Industrial City CommercialSaih Shuaib 3, Saih Shuaib 4 | 141/sqft ▲ +4.2% | 52/sqft ▼ -32.7% | 37.2%⚠ Jul 2026 data |
| Lakes - Maeen Al Thanyah Third | 2.4K/sqft ▲ +8.3% | 90/sqft ▼ -5.0% | 3.8% Jul 2026 data |
| Um Al Sheif DLD areaUm Al Sheif | 880/sqft ▼ -4.5% | 125/sqft ▲ +4.4% | 14.2% Jul 2026 data |
| Al Mizhar First DLD areaAl Mizhar First | 291/sqft ▲ +15.8% | 135/sqft ▼ -16.8% | 46.3%⚠ Jul 2026 data |
| JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CommercialJabal Ali Industrial First | 660/sqft ▼ -8.0% | 130/sqft ▼ -49.6% | 19.7% Jul 2026 data |
| Um Suqaim Second DLD areaUm Suqaim Second | 781/sqft as of Mar 2026 | 82/sqft ▼ -5.3% | — |
| Al Muteena DLD areaAl Muteena | 1.7K/sqft ▲ +115.4% | 77/sqft ▲ +4.0% | 4.6% Jul 2026 data |
| Al Waha Villas Wadi Al Safa 7 | 719/sqft ▼ -11.5% | 57/sqft ▲ +48.7% | 8.0% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - SIDRA 3 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1.8K/sqft ▼ -13.9% | 95/sqft ▼ -2.3% | 5.2% Jul 2026 data |
| Al Warqa Third DLD areaAl Warqa Third | 267/sqft ▲ +11.8% | 110/sqft ▲ +63.3% | 41.2%⚠ Jul 2026 data |
| Naif DLD areaNaif | 2.0K/sqft ▼ -0.8% | 139/sqft ▼ -3.6% | 6.9% Jul 2026 data |
| Al Mararr DLD areaAl Mararr | 3.8K/sqft ▲ +25.4% | 127/sqft ▼ -2.8% | 3.4% Jul 2026 data |
| Um Suqaim First DLD areaUm Suqaim First | 1.2K/sqft ▼ -16.8% | 117/sqft ▼ -2.6% | 9.9% Jul 2026 data |
| Al Warqa First DLD areaAl Warqa First | 1.8K/sqft as of May 2026 | 71/sqft ▲ +4.3% | — |
| Al Mamzer DLD areaAl Mamzer | 799/sqft ▼ -36.7% | 59/sqft ▲ +3.8% | 7.4% Jul 2026 data |
| Al Mizhar Second DLD areaAl Mizhar Second | 330/sqft as of Jun 2026 | 38/sqft ▼ -33.6% | — |
| Badra Hessyan First | 597/sqft ▼ -45.7% | 69/sqft ▲ +1.9% | 11.6% Jul 2026 data |
| Al Raffa DLD areaAl Raffa | 4.1K/sqft — | 77/sqft ▼ -1.0% | 1.9% Jul 2026 data |
| Jumeirah Third DLD areaJumeirah Third | 1.7K/sqft as of Jun 2026 | 109/sqft ▼ -0.8% | — |
| Al Manara DLD areaAl Manara | 1.6K/sqft ▲ +64.3% | 57/sqft ▼ -26.7% | 3.6% Jul 2026 data |
| AL KHAWANEEJ DISTRICT CommercialAl Khawaneej First | 773/sqft as of Jun 2026 | 621/sqft ▲ +80.2% | — |
| Al Suq Al Kabeer DLD areaAl Suq Al Kabeer | 3.6K/sqft — | 125/sqft ▼ -1.8% | 3.5% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 3.4K/sqft ▲ +25.2% | 179/sqft ▼ -56.6% | 5.3% Jul 2026 data |
| Al Goze First DLD areaAl Goze First | 386/sqft ▼ -32.4% | 93/sqft ▲ +10.5% | 24.0%⚠ Jul 2026 data |
| Al Nahda Second DLD areaAl Nahda Second | 3.7K/sqft ▲ +50.2% | 57/sqft ▲ +3.0% | 1.5% Jul 2026 data |
| Al Murqabat DLD areaAl Murqabat | 1.1K/sqft ▼ -12.0% | 76/sqft ▼ -5.0% | 7.2% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - GOLF PLACE Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 3.0K/sqft ▲ +13.4% | 160/sqft ▼ -8.8% | 5.3% Jul 2026 data |
| Mankhool DLD areaMankhool | 3.8K/sqft ▼ -17.8% | 79/sqft ▲ +1.8% | 2.0% Jul 2026 data |
| Al Dhagaya DLD areaAl Dhagaya | 5.8K/sqft ▲ +74.9% | 223/sqft ▲ +8.3% | 3.9% Jul 2026 data |
| Al Hamriya DLD areaAl Hamriya | 1.5K/sqft ▼ -27.2% | 79/sqft ▼ -3.5% | 5.1% Jul 2026 data |
| Al Twar Fourth DLD areaAl Twar Fourth | 357/sqft — | 27/sqft ▼ -80.2% | 7.7% Jul 2026 data |
| Al Baraha DLD areaAl Baraha | 1.8K/sqft ▲ +601.1% | 83/sqft ▲ +8.1% | 4.5% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - GOLF GROVE Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2.3K/sqft as of Jun 2026 | 120/sqft ▲ +4.4% | — |
| Rega Al Buteen DLD areaRega Al Buteen | 4.2K/sqft — | 81/sqft ▲ +9.4% | 1.9% Jul 2026 data |
| Jumeirah Golf Estates - Phase B Me'Aisem First | 2.0K/sqft — | — | — |
| Liwan2 Wadi Al Safa 2 | 1.7K/sqft ▲ +62.8% | 81/sqft ▲ +4.3% | 4.7% Jul 2026 data |
| Hor Al Anz East DLD areaHor Al Anz East | 237/sqft ▲ +7.5% | 82/sqft ▼ -2.3% | 34.6%⚠ Jul 2026 data |
| Lakes - Ghadeer Al Thanyah Third | 2.0K/sqft as of Jun 2026 | 71/sqft ▲ +18.4% | — |
| Al Wasl District Al Wasl | 6.0K/sqft ▲ +104.6% | 247/sqft as of Sep 2025 | — |
| Al Jafliya DLD areaAl Jafliya | 569/sqft ▼ -25.1% | 83/sqft ▲ +3.7% | 14.6% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - CLUB VILLAS Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 4.1K/sqft as of Jun 2026 | 142/sqft ▼ -3.2% | — |
| Al Saffa Second DLD areaAl Saffa Second | 727/sqft ▼ -51.5% | 101/sqft ▼ -12.1% | 13.9% Jul 2026 data |
| Al Warsan Third DLD areaAl Warsan Third | 265/sqft ▲ +0.1% | 70/sqft ▼ -20.9% | 26.3%⚠ Jul 2026 data |
| Al Twar Third DLD areaAl Twar Third | 190/sqft ▼ -68.4% | 121/sqft ▼ -28.2% | 64.1%⚠ Jul 2026 data |
| Dubai Health Care City Phase 1 Um Hurair Second | 1.4K/sqft — | 91/sqft ▼ -4.6% | 6.4% Jul 2026 data |
| DUBAI HILLS - FAIRWAYS Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2.6K/sqft as of Jun 2026 | 130/sqft ▲ +35.3% | — |
| DUBAI HILLS - GOLF TERRACES Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1.8K/sqft as of Jun 2026 | 151/sqft — | — |
| Eyal Nasser DLD areaEyal Nasser | 4.3K/sqft as of Apr 2026 | 177/sqft ▼ -2.8% | — |
| Al Twar First DLD areaAl Twar First | 269/sqft — | 62/sqft ▲ +11.7% | 23.1%⚠ Jul 2026 data |
| Al Ras DLD areaAl Ras | 6.7K/sqft as of Jun 2026 | 251/sqft ▼ -8.6% | — |
| DUBAI HILLS - PARKWAYS Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 3.7K/sqft as of Apr 2026 | 217/sqft ▲ +45.1% | — |
| Dubai International Financial Center Muhaisanah Third, Zaabeel Second | 3.6K/sqft ▼ -14.6% | — | — |
| Al Qusais Industrial Fourth DLD areaAl Qusais Industrial Fourth | 668/sqft — | 58/sqft ▲ +1.0% | 8.6% Jul 2026 data |
| Al Khabeesi DLD areaAl Khabeesi | 651/sqft ▼ -42.8% | 74/sqft ▼ -7.6% | 11.3% Jul 2026 data |
| Lakes - Deema 1 Al Thanyah Third | 2.3K/sqft as of Mar 2026 | 80/sqft ▼ -1.3% | — |
| Al Qusais Industrial Fifth DLD areaAl Qusais Industrial Fifth | 2.8K/sqft as of Jun 2026 | 49/sqft ▲ +2.7% | — |
| Wadi Al Amardi DLD areaWadi Al Amardi | 112/sqft ▼ -17.8% | 557/sqft ▲ +59.2% | 495.4%⚠ Jul 2026 data |
| Lakes - Forat Al Thanyah Third | 2.5K/sqft as of May 2026 | 87/sqft ▲ +2.9% | — |
| Al Warqa Second DLD areaAl Warqa Second | 318/sqft as of Apr 2026 | 128/sqft ▼ -4.5% | — |
| Arabian Ranches - Polo Homes Al Hebiah Second | 1.3K/sqft ▲ +7.1% | 113/sqft as of May 2026 | — |
| Lakes - Deema 4 Al Thanyah Third | 1.9K/sqft as of May 2026 | 72/sqft ▲ +9.5% | — |
| Lakes - Deema 3 Al Thanyah Third | 2.3K/sqft ▲ +6.2% | 62/sqft ▼ -38.6% | 2.7% Jul 2026 data |
| Al Garhoud DLD areaAl Garhoud | 533/sqft — | 77/sqft ▲ +1.1% | 14.5% Jul 2026 data |
| Lakes - Deema 2 Al Thanyah Third | 1.9K/sqft as of Oct 2025 | 63/sqft ▲ +2.5% | — |
| AL TWAR FIFTH DLD areaAL TWAR FIFTH | 585/sqft — | 93/sqft ▼ -3.4% | 16.0% Jul 2026 data |
| AL QUSAIS DLD areaAL QUSAIS | 1.6K/sqft as of Nov 2024 | 67/sqft ▲ +2.9% | — |
| Al Buteen DLD areaAl Buteen | 6.8K/sqft — | 289/sqft ▲ +1.7% | 4.3% Jul 2026 data |
| AL WARSAN INDUSTRIAL CommercialAl Warsan Second | 1.1K/sqft as of Mar 2026 | 52/sqft ▲ +0.3% | — |
| DUBAI HILLS - PARKWAY VISTAS Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2.2K/sqft — | 77/sqft as of May 2026 | — |
| DUBAI HILLS - FAIRWAY VISTAS Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 1.3K/sqft as of Jun 2026 | 129/sqft ▼ -31.6% | — |
| Ras Al Khor Industrial Second DLD areaRas Al Khor Industrial Second | 220/sqft as of Nov 2025 | 73/sqft ▲ +0.6% | — |
| Muhaisanah Fourth DLD areaMuhaisanah Fourth | 864/sqft — | 56/sqft ▲ +1.5% | 6.5% Jul 2026 data |
| Al Twar Second DLD areaAl Twar Second | 287/sqft as of Jun 2026 | 55/sqft ▲ +20.1% | — |
| Al Nahda First DLD areaAl Nahda First | 1.1K/sqft — | 59/sqft ▲ +3.6% | 5.3% Jul 2026 data |
| Al Warqa Fourth DLD areaAl Warqa Fourth | 453/sqft ▲ +89.2% | 25/sqft ▼ -34.0% | 5.6% Jul 2026 data |
| Al Barshaa South First DLD areaAl Barshaa South First | 511/sqft ▲ +19.4% | 47/sqft ▼ -71.2% | 9.2% Jul 2026 data |
| Dubai Life Style City Wadi Al Safa 7 | 1.6K/sqft — | — | — |
| Al Khawaneej Second DLD areaAl Khawaneej Second | 333/sqft — | 185/sqft ▼ -3.9% | 55.5%⚠ Jul 2026 data |
| Al Saffa First DLD areaAl Saffa First | 1.0K/sqft as of Oct 2025 | 91/sqft ▼ -3.1% | — |
| Al Aweer Second DLD areaAl Aweer Second | 180/sqft — | 105/sqft ▲ +5.0% | 58.5%⚠ Jul 2026 data |
| Oud Metha DLD areaOud Metha | 1.4K/sqft as of Jun 2026 | 78/sqft ▲ +2.3% | — |
| Al Aweer First DLD areaAl Aweer First | 242/sqft as of Mar 2026 | 68/sqft ▲ +15.3% | — |
| Nad Al Shiba Fourth DLD areaNad Al Shiba Fourth | 671/sqft as of May 2026 | 35/sqft ▼ -50.4% | — |
